INSCRIÇÕES ABERTAS
CALENDÁRIO DE PROVAS 2025
1ª ETAPA 01/02 - AGUAS DE SÃO PEDRO-SP(REALIZADA)
2ª ETAPA 26/04 - AMERICANA-SP (BIKE HOTEL)
3ª ETAPA 14/06 - EM BREVE
4ª ETAPA 23/08 - SÃO PEDRO-SP
KIT ATLETA: MEDALHA PARTICIPAÇÃO + NUMERAL E CHIP
HORÁRIOS DE LARGADA
8h TODAS AS CATEGORIAS PRO
8h10 TODAS AS CATEGORIAS SPORT
8h20TODAS AS CATEGORIAS FUN
EQUIPES:
- Formação de equipe para 2026 de 5 a 15 participantes (obs: Dupla conta como 1 competidor na formação de equipe)
- Desconto de 10% nas inscrições para equipes, com pagamento antecipado.
- Fazer as inscrições pelo site www.kalangasbikers.com.br e enviar os nomes da formação da equipe no WhatsApp (19) 9 9820 4686. (Prazo: sexta feira que antecede a prova até as 18h) (Obs: 2026 não teremos time a ou b somente UMA EQUIPE com formação de 5 a 15 participantes disputará o campeonato, podendo trocar o time 100% para proxima prova).
- Formas de pagamento PIX ou Transferência bancária(Temos Nota Fiscal Eletrônica e Boleto).
CATEGORIAS
3º LOTE DE 01/04/2026 A 24/04/2026 (ABERTO)
INSCRIÇÃO PIX: SOLO R$ 129,90 / DUPLAS R$ 259,80 / PCD E MASTER D1 R$ 64,95
INSCRIÇÃO CARTÃO CRÉDITO ou DÉBITO / BOLETO: (TAXA CONVENIÊNCIA MERCADO PAGO)
SOLO R$ 129,90 + TAXA R$ 5,00 = 134,90 / DUPLAS R$ 259,80 + TX R$ 10,00 = 269,80 / PCD E MASTER D1 R$ 64,95 + TX R$ 5,00 = R$ 69,45
| CATEGORIAS PRO |
||||
| CATEGORIAS PRÓ | IDADE | NASCIDOS |
VALOR VIA PIX |
VALOR CARTÃO OU BOLETO |
| 01- ELITE MASCUNO PRO | 16 A 59 ANOS | 1967 A 2010 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 02- SUB 23 PRO | 19 A 22 ANOS | 2004 A 2007 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 03- SUB 30 PRO | 23 A 29 ANOS | 1997 A 2003 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 04-MASTER A1 PRO | 30 A 34 ANOS | 1992 A 1996 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 05-MASTER A2 PRO | 35 A 39 ANOS | 1987 A 1991 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 06-MASTER B1 PRO | 40 A 44 ANOS | 1982 A 1986 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 07-MASTER B2 PRO | 45 A 49 ANOS | 1977 A 1981 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 08-MASTER C1 PRO | 50 A 54 ANOS | 1972 A 1976 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 09- MASTER C2 PRO | 55 A 59 ANOS | 1967 A 1971 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 10- DUPLA MASCULINA PRO | 16 A 59 ANOS | 1967 A 2010 | R$ 259,80 | R$ 269,80 |
| 11 - E-BIKE MASC PRO (Bike desbloqueadas / Modificadas/ Bateria extra) | 14 A 70 ANOS | 1956 A 2012 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
|
CATEGORIAS SPORT |
||||
| CATEGORIAS SPORT | IDADE | NASCIDOS |
VALOR VIA PIX |
VALOR CARTÃO CRÉDITO E BOLETO |
| 01-JUVENIL SPORT | 15 A 16 ANOS | 2010 A 2011 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 02- JUNIOR SPORT | 17 A 18 ANOS | 2008 A 2009 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 03-CADETE SPORT | 19 A 22 ANOS | 2004 A 2007 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 04-EXPERT SPORT | 23 A 29 ANOS | 1997 A 2003 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 05-SUB 35 SPORT | 30 A 34 ANOS | 1992 A 1996 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 06-SUB 40 SPORT | 35 A 39 ANOS | 1987 A 1991 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 07-SUB 45 SPORT | 40 A 44 ANOS | 1982 A 1986 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 08-SUB 50 SPORT | 45 A 49 ANOS | 1977 A 1981 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 09- SUB 55 SPORT | 50 A 54 ANOS | 1972 A 1976 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 10- SUB 60 SPORT | 55 A 59 ANOS | 1967 A 1971 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 11 -MASTER D1(Over 60) SPORT | 60 A 79 ANOS | 1947 A 1966 | R$ 64,95 | R$ 69,95 |
| 12- PCD P1 SPORT (FÍSICO/MENBROS/GRAVE) | 16 A 79 ANOS | 1947 A 2010 | R$ 64,95 | R$ 69,95 |
| 13- PCD P2 SPORT (AUDITIVO/MODERADO/PARCIAL/MONOCULAR) | 16 A 79 ANOS | 1947 A 2010 | R$ 64,95 | R$ 69,95 |
| 14- PCD P3 TANDEM (VISUAL) | 12 A 79 ANOS | 1947 A 2014 | R$ 64,95 | R$ 69,95 |
| 15-GRAVEL SPORT | 16 A 59 ANOS | 1967 A 2010 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 16- HEAVY SPORT (100KG+) | 16 A 59 ANOS | 1967 A 2010 | R$129,90 | R$ 134,90 |
| 17 -DUPLA MISTA SPORT | 16 A 59 ANOS | 1967 A 2010 | R$ 259,80 | R$ 269,80 |
| 18- E-BIKE SPORT (CONSULTE REGULAMENTO) | 16 A 56 ANOS | 1967 A 2010 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 19- E-BIKE SPORT LIGHT (CONSULTE REGULAMENTO) | 16 A 59 ANOS | 1967 A 2010 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| CATEGORIAS FEMININO SPORT | ||||
| 01-FEMININO JUNIOR SPORT | 15 A 19 ANOS | 2007 A 2011 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 02- FEMININO SUB 30 SPORT | 20 A 29 ANOS | 1997 A 2006 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 03- FEMININO MASTER A SPORT | 30 A 39 ANOS | 1987 A 1996 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 04- FEMININO MASTER B SPORT | 40 A 45 ANOS | 1981 A 1986 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 05- FEMININO MASTER C SPORT | 46 A 59 ANOS | 1967 A 1980 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 06- GRAVEL FEMININO SPORT | 16 A 59 ANOS | 1967 A 2010 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 07-PCD P1 SPORT (FÍSICO/MENBROS/GRAVE) | 16 A 79 ANOS | 1947 A 2010 | R$ 64,95 | R$ 69,95 |
| 08- PCD P2 SPORT (AUDITIVO/MONOCULAR/PARCIAL/MODERADO) | 16 A 79 ANOS | 1947 A 2010 | R$ 64,95 | R$ 69,95 |
| 09- PCD P3 TANDEM (VISUAL) | 12 A 79 ANOS | 1947 A 2014 | R$ 64,95 | R$ 69,95 |
| 10- E-BIKE FEMININO | 14 A 59 ANOS | 1967 A 2012 | R$129,90 | R$ 134,90 |
| CATEGORIAS FUN 2º LOTE |
||||
| *PREMIAÇÃO PÓDIO TROFÉU DO 1º AO 10º COLOCADO* | ||||
| CATEGORIAS FUN | IDADE | ANO NASCIMENTO | VALOR VIA PIX |
VALOR VIA CARTÃO CRÉDITO E BOLETO |
| 01-FUN MASCULINO FUN I | 15 A 29 ANOS | 1997 A 2014 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 02-FUN MASCULINO FUN II | 30 A 59 ANOS | 1947 A 1996 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 03-FUN FEMININO FUN I | 15 A 29 ANOS | 1997 A 2014 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 04-FUN FEMININO FUN II | 30 A 59 ANOS | 1947 A 1996 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 05-INFANTOJUVENIL MASC FUN | 12 A 14 ANOS | 2012 A 2014 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
| 06-INFANTOJUVENIL FEMININO FUN | 12 A14 ANOS | 2012 A 2014 |
R$ 129,90 |
R$ 134,90 |
IDADE BASE DAS CATEGORIAS 31/12/2026
PAGAMENTO NO DIA DA PROVA VALOR SOLO R$ 150,00 / DUPLAS R$ 300,00 / PCD E MASTER D1 R$ 100,00
Obs: Menores de 18 anos deverão imprimir e apresentar o termo de responsabilidade devidamente preenchido com letra legível e assinado pelo responsável legal juntamente com um documento original (RG - CPF - Carteira Motorista).
PDF >>> TERMO DE RESPONSABILIDADE CLICK AQUI!
WORD >>> TERMO RESPONSABILIDADE CLICK AQUI! ![]()
PAGAMENTOS
CHAVE PIX 29.020.383/0001-41 (CNPJ) ou 19 9 9820 4686 (CELULAR)
EM NOME DE KALANGAS TCL EVENTOS OU HÉLIO B S BUENO
OBS: PAGAMENTOS COM NOME DIFERENTE DO COMPETIDOR, ENVIAR COMPROVANTE COM NOME DO COMPETIDOR PARA WHATSAPP (19) 9 9820 4686
PAGAMENTOS COM NOME DO COMPETIDOR NÃO PRECISA ENVIAR COMPROVANTE
PAGAMENTOS COM CARTÃO CRÉDITO - DÉBITO OU BOLETO VIA MERCADO PAGO
PREMIAÇÃO
TROFÉU 1º AO 5º LUGAR POR CATEGORIAS ( PRO / SPORT / FUN / GRAVEL / E-BIKE)
TROFÉU 1º AO 5º LUGAR GERAL PRÓ MASCULINO, GERAL SPORT MASCULINO, GERAL SPORT FEMININO
PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA 5 EQUIPES MAIS PONTUADAS NO FINAL DO CAMPEONATO
(SOMA DE PONTOS DURANTE AS 4 ETAPAS)
1º LUGAR VALOR TOTAL R$ 4.000,00 / SENDO R$ 2.500,00 DINHEIRO + VOUCHER R$ 1.500,00 PARA TEMPORADA 2026
2º LUGAR VALOR TOTAL R$ 2.500,00 / SENDO R$ 1.500,00 DINHEIRO + VOUCHER R$ 1.000,00 PARA TEMPORADA 2026
3º LUGAR VALOR TOTAL R$ 1.500,00 / SENDO R$ 1.000,00 DINHEIRO + VOUCHER R$ 500,00 PARA TEMPORADA 2026
4º LUGAR VALOR TOTAL R$ 1.000,00 / SENDO R$ 1.000,00 VOUCHER PARA TEMPORADA 2026
5º LUGAR VALOR TOTAL R$ 500,00 / SENDO R$ 500,00 PARA TEMPORADA 2026
LOCAL
CIDADE: AMERICANA -SP
LOCAL:BIKE HOTEL AMERICANA
ENDEREÇO: Av. Giaconda Cibin, 1475 - Jardim Brasilia, Americana - SP, 13467-682
TRAJETOS
DISPINÍVEIS NO STRAVA CKICK PARA ENTRAR>>>Kalangas_sports
TRAJETO CATEGORIAS PRÓ 49KM (HIDRATAÇÃO 3 PONTOS) 554m ELEVAÇÃO >>>LINK NO STRAVA CLICK AQUI
ATUALIZADO 
TRAJETO CATEGORIAS SPORT 42,5 km (HIDRATAÇÃO 2 PONTOS) 480m ELEVAÇÃO >>> LINK NO STRAVA CLICK AQUI
ATUALIZADO
TRAJETO CATEGORIAS FUN 23 KM (HIDRATAÇÃO 1 PONTOS) 235m ELEVAÇÃO >>>LINK STRAVA CLICK AQUI
ATUALIZADO 
RESTAURANTES OU PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
BIKE HOTEL AMERICANA
HOSPEDAGEM
OBRIGADO POR ACESSAR NOSSA PÁGINA, OBRIGADO E BOA PROVA.

