| CATEGORIAS PRÓ MASCULINO (MARATONA XCM) |
|||
| Categorias | Idade | Nascidos em | Doação Solidária |
| 01-SUB 23 Pro | 16 até 22 anos | 2004 a 2010 | 2kg alimento |
| 02-SUB 30 Pro | 23 até 29 anos | 1997 a 2003 | 2kg alimento |
| 03-MASTER A1 Pro | 30 até 34 anos | 1992 a 1996 | 2kg alimento |
| 04-MASTER A2 Pro | 35 até 39 anos | 1987 a 1991 | 2kg alimento |
| 05-MASTER B1 Pro | 40 até 44 anos | 1982 a 1986 | 2kg alimento |
| 06-MASTER B2 Pro | 45 até 49 anos | 1977 a 1981 | 2kg alimento |
| 07- MASTER C1 Pro | 50 até 54 anos | 1972 a 1976 | 2kg alimento |
| 08- MASTER C2 Pro | 55 até 59 anos | 1967 a 1971 | 2kg alimento |
| 09- E-BIKE (MASC E FEM)Obs: Categoria inclusiva não tem divisão por idade, não tem divisão por potência de motor/NÃO participa da PREMIAÇÃO GERAL | 16 até 59 anos | 1967 a 2010 | 2KG alimento |
| CATEGORIAS SPORT MASCULINO (MARATONA XCM) | |||
| 01- Juvenil Sport | 14 até 16 anos | 2010 a 2012 | 2kg alimento |
| 02- Junior Sport | 17 até 18 anos | 2008 a 2009 | 2kg alimento |
| 03- Cadete Sport | 19 até 22 anos | 2004 a 2007 | 2kg alimento |
| 04- Expert Sport | 23 até 29 anos | 1997 a 2003 | 2kg alimento |
| 05- SUB 35 Sport | 30 até 34 anos | 1992 a 1996 | 2kg alimento |
| 06- SUB 40 Sport | 35 até 39 anos | 1987 a 1991 | 2kg alimento |
| 07- SUB 45 Sport | 40 até 44 anos | 1982 a 1986 | 2kg alimento |
| 08- SUB 50 Sport | 45 até 49 anos | 1977 a 1981 | 2kg alimento |
| 09- SUB 55 Sport | 50 até 54 anos | 1972 a 1976 | 2kg alimento |
| 10- SUB 60 Sport | 55 até 59 anos | 1967 a 1971 | 2kg alimento |
| 11- OVER 60 Sport | 60 até 69 anos | 1957 a 1966 | 2kg alimento |
| 12- PCD Sport |
16 até 59 anos |
1967 a 2010 | 2kg alimento |
| 13- HEAVY +100KG | 16 até 59 anos | 1967 a 2010 | 2kg alimento |
| 14- GRAVEL | 16 até 59 anos | 1967 a 2010 | 2kg alimento |
| CATEGORIAS FEMININO SPORT (MARATONA XCM) | |||
| 01-FEMININO JUNIOR | 15 até 19 anos | 2007 a 2011 | 2kg alimento |
| 02-FEMININO SUB 30 | 20 até 29 anos | 1997 a 2006 | 2kg alimento |
| 03-FEMININO MASTER A | 30 até 39 anos | 1987 a 1996 | 2kg alimento |
| 04-FEMININO MASTER B | 40 até 49 anos | 1977 a 1986 | 2kg alimento |
| 05- FEMININO MASTER C | 50 até 59 anos | 1967 a 1976 | 2kg alimento |
| OBS: CATEGORIA TURISMO INSCRIÇÃO NO LOCAL OU NO SITE | |||
| CATEGORIAS TURISMO - PASSEIO (OBS: Não tem premiação, apenas medalha de participação!) | |||
| PASSEIO LIVRE | 10 até 90 anos | 1936 a 2016 | 2kg alimento |
JÁTENHO CADASTRO IDADE BASE 31/12/2025
ROSEIRA RACE INSCRIÇÃO 2KG ALIMENTO NÃO PERECÍVEL OU OLEO SOJA (COZINHA) USADO
LEVAR NO DIA DA PROVA
Obs: Menores de 18 anos deverão imprimir e apresentar o termo de responsabilidade devidamente preenchido com letra legível e assinado pelo responsável legal juntamente com um documento original (RG - CPF - Carteira Motorista).
Termo Responsabilidade Imprimir
RECUPERAR SENHA
Envie um e-mail com nome completo para kalangasmtb@gmail.com ou Whatsapp (19) 9-9820-4686
TRAJETO CATEGORIAS PRÓ 35 KM - 876m ELEVAÇÃO ACUMULADA (MARATONA XCM)
TRAJETO CATEGORIAS SPORT 30 KM - 756m ELEVAÇÃO ACUMULADA (MARATONA XCM)
TRAJETO PASSEIO 20KM 431 - ELEVAÇÃO ACUMULADA



PROVA HOMOLOGADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA