INSCRIÇÕES ABERTAS!!!
LISTA DE INSCRITOS
INSCRIÇÕES ATÉ 27/08/2026

ORGANIZAÇÃO: EQUIPE VOLTA MATO SECO E DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE ESTIVA GERBI
CRONOMETRAGEM, ESTRUTURA E INSCRIÇÕES KALANGAS TCL EVENTOS
FAZER CADASTRO E INSCRIÇÃO
RECUPERAR SENHA CLICK AQUI
NÃO TENHO CADASTRO CLICK AQUI!
(DUVIDAS)
1º LOTE INSCRIÇÃO ATÉ 31/07/2026 (ABERTO)
INSCRIÇÃO SIMPLES R$ 50,00 + TAXA CONVENIÊNCIA TOTAL R$ 5,00 = TOTAL R$ 55,00
INSCRIÇÃO KIT CAMISETA CASUAL 95,00 + TAXA CONVENIÊNCIA R$ 5,00 = TOTAL R$ 100,00
2º LOTE INSCRIÇÃO 01/08/2026 ATÉ 16/08/2026
INSCRIÇÃO SIMPLES R$ 70,00 + TAXA CONVENIÊNCIA R$ 5,00 = TOTAL R$ 75,00
INSCRIÇÃO KIT CAMISETA CASUAL 125,00 + TAXA CONVENIÊNCIA R$ 5,00 = TOTAL R$ 130,00
3º LOTE INSCRIÇÃO 17/08/2026 ATÉ 27/08/2026
INSCRIÇÃO SIMPLES R$ 85,00 + TAXA CONVENIÊNCIA R$ 5,00 = TOTAL R$ 90,00
(PERIODO SEM CAMISETA)
| CATEGORIAS PRO |
||||
| CATEGORIAS PRÓ | IDADE | NASCIDOS | VALOR INSCRIÇÃO SEM CAMISETA | VALOR INSCRIÇÃO COM CAMISETA |
| 01- SUB 23 PRO | 19 A 22 ANOS | 2004 A 2007 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 02- SUB 30 PRO | 23 A 29 ANOS | 1997 A 2003 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 03-MASTER A1 PRO | 30 A 34 ANOS | 1992 A 1996 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 04-MASTER A2 PRO | 35 A 39 ANOS | 1987 A 1991 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 05-MASTER B1 PRO | 40 A 44 ANOS | 1982 A 1986 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 06-MASTER B2 PRO | 45 A 49 ANOS | 1977 A 1981 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 07-MASTER C1 PRO | 50 A 54 ANOS | 1972 A 1976 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 08- MASTER C2 PRO | 55 A 59 ANOS | 1967 A 1971 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 09- DUPLA MASCULINA PRO | 16 A 59 ANOS | 1967 A 2010 | R$ 110,00 | R$ 200,00 |
| 10 - E-BIKE MASC PRO (Bike desbloqueadas / Modificadas/ Bateria extra) | 14 A 70 ANOS | 1956 A 2012 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| CATEGORIAS SPORT |
||||
| CATEGORIAS SPORT | IDADE | NASCIDOS | VALOR INSCRIÇÃO SEM CAMISETA | VALOR INSCRIÇÃO COM CAMISETA |
| 01-JUVENIL SPORT | 13 A 16 ANOS | 2010 A 2013 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 02- JUNIOR SPORT | 17 A 18 ANOS | 2008 A 2009 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 03-CADETE SPORT | 19 A 22 ANOS | 2004 A 2007 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 04-EXPERT SPORT | 23 A 29 ANOS | 1997 A 2003 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 05-SUB 35 SPORT | 30 A 34 ANOS | 1992 A 1996 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 06-SUB 40 SPORT | 35 A 39 ANOS | 1987 A 1991 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 07-SUB 45 SPORT | 40 A 44 ANOS | 1982 A 1986 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 08-SUB 50 SPORT | 45 A 49 ANOS | 1977 A 1981 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 09- SUB 55 SPORT | 50 A 54 ANOS | 1972 A 1976 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 10- SUB 60 SPORT | 55 A 59 ANOS | 1967 A 1971 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 11 -MASTER D1(Over 60) SPORT | 60 A 79 ANOS | 1947 A 1966 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 12- PCD P1 SPORT |
16 A 79 ANOS | 1947 A 2010 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 13-GRAVEL SPORT | 16 A 59 ANOS | 1967 A 2010 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 14- HEAVY SPORT (100KG+) | 16 A 59 ANOS | 1967 A 2010 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| CATEGORIAS FEMININO SPORT | ||||
| 01-FEMININO JUNIOR SPORT | 15 A 19 ANOS | 2007 A 2011 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 02- FEMININO SUB 30 SPORT | 20 A 29 ANOS | 1997 A 2006 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 03- FEMININO MASTER A SPORT | 30 A 39 ANOS | 1987 A 1996 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 04- FEMININO MASTER B SPORT | 40 A 45 ANOS | 1981 A 1986 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 05- FEMININO MASTER C SPORT | 46 A 59 ANOS | 1967 A 1980 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 06- GRAVEL FEMININO SPORT | 16 A 59 ANOS | 1967 A 2010 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
| 07- E-BIKE FEMININO | 14 A 59 ANOS | 1967 A 2012 | R$ 55,00 | R$ 100,00 |
ENTREGA DO KIT
Domingo: 30/08/2026 das 6:30h até 7:45
Obs: CATEGORIAS E-BIKE NÃO PARTICIPAM DA PREMIAÇÃO GERAL (DINHEIRO), PREMIAÇÃO SOMENTE NA CATEGORIA COM TROFÉU 1º AO 5º LUGAR
REGULAMENTO
TRAJETOS
TRAJETO CATEGORIAS PRO >>> LINK DO STRAVA 53KM COM 642m ALTIMETRIA
TRAJETO CATEGORIAS SPORT >>> LINK DO STRAVA 36km COM 362m ALTIMETRIA