INSCRIÇÕES ABERTAS!
ATENÇÃO: Inscrições de equipes serão encerradas no dia 22/10/2025 (quarta-feira) as 22h
Inscrições individuais seguem normalmente até segunda ordem da orgnização.
CALENDÁRIO DE PROVAS 2025
1ª ETAPA 09/03 - AMERICANA-SP (REALIZADA)
2ª ETAPA 04/05 - AGUAÍ -SP "ETAPA REI - PONTUAÇÃO DOBRADA" (REALIZADA)
3ª ETAPA 06/07 - ÁGUAS DE SÃO PEDRO-SP (REALIZADA)
4ª ETAPA 14/09 - SÃO PEDRO -SP - (REALIZADA)
5ª ETAPA 26/10 JACUTINGA-MG - PARQUE DO LAGO (ETAPA RAINHA)
(VALENDO PONTUAÇÃO DOBRADA / ETAPA FINAL)
RETIRADA DO KIT
DOMINGO - 06h30 ATÉ 7h:45
KIT ATLETA: MEDALHA PARTICIPAÇÃO + NUMERAL E CHIP
HORÁRIOS DE LARGADA
8h TODAS AS CATEGORIAS PRO
8h:10 TODAS AS CATEGORIAS SPORT
8h:15TODAS AS CATEGORIAS FUN
EQUIPES:
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPES - CLICK AQUI!
CATEGORIAS
1º LOTE PROMOCIONAL ATÉ 30/09/2025 (ESGOTADO)
3º LOTE DE 15/10/2025 A 24/10/2025
INSCRIÇÃO PIX: SOLO R$ 129,90 / DUPLAS R$ 259,80 / PCD E MASTER D1 R$ 64,95
INSCRIÇÃO CARTÃO CRÉDITO ou DÉBITO / BOLETO: (TAXA CONVENIÊNCIA MERCADO PAGO)
SOLO R$ 129,90 + TAXA R$ 5,00 = 134,90 / DUPLAS R$ 259,80 + TX R$ 10,00 = 269,80 / PCD E MASTER D1 R$ 64,95 + TX R$ 5,00 = R$ 69,95
3º LOTE DE 15/10 ATÉ 24/10/2025
INSCRIÇÃO PIX: SOLO R$ 129,90 / DUPLAS R$ 259,80 / PCD E MASTER D1 R$ 64,95
INSCRIÇÃO CARTÃO CRÉDITO ou DÉBITO / BOLETO: (TAXA CONVENIÊNCIA MERCADO PAGO)
SOLO R$ 129,90 + TAXA R$ 5,00 = 134,90 / DUPLAS R$ 259,80 + TX R$ 10,00 = 269,80 / PCD E MASTER D1 R$ 64,95 + TX R$ 5,00 = R$ 69,95
CATEGORIAS PRO 2º LOTE |
||||
CATEGORIAS PRÓ | IDADE | NASCIDOS |
VALOR VIA PIX |
VALOR CARTÃO E BOLETO |
01- ELITE MASCUNO PRO | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
02- ELITE FEMININO PRO | 16 A 49 ANOS | 1976 A 2009 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
03 - FEMININO PRO | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
04- SUB 23 PRO | 19 A 22 ANOS | 2003 A 2006 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
05- SUB 30 PRO | 23 A 29 ANOS | 1996 A 2002 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
06-MASTER A1 PRO | 30 A 34 ANOS | 1991 A 1995 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
07-MASTER A2 PRO | 35 A 39 ANOS | 1986 A 1990 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
08-MASTER B1 PRO | 40 A 44 ANOS | 1981 A 1985 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
09-MASTER B2 PRO | 45 A 49 ANOS | 1976 A 1980 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
10-MASTER C1 PRO | 50 A 54 ANOS | 1971 A 1975 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
11- MASTER C2 PRO | 55 A 59 ANOS | 1966 A 1970 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
12- DUPLA MASCULINA PRO | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 259,80 | R$ 269,80 |
13 - E-BIKE MASC PRO (Bike desbloqueadas / Modificadas/ Bateria extra) | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
CATEGORIAS SPORT 2º LOTE |
||||
CATEGORIAS SPORT | IDADE | NASCIDOS |
VALOR VIA PIX |
VALOR CARTÃO CRÉDITO E BOLETO |
01-JUVENIL SPORT | 15 A 16 ANOS | 2009 A 2010 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
02- JUNIOR SPORT | 17 A 18 ANOS | 2007 A 2008 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
03-CADETE SPORT | 19 A 22 ANOS | 2003 A 2006 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
04-EXPERT SPORT | 23 A 29 ANOS | 1996 A 2002 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
05-SUB 35 SPORT | 30 A 34 ANOS | 1991 A 1995 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
06-SUB 40 SPORT | 35 A 39 ANOS | 1986 A 1990 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
07-SUB 45 SPORT | 40 A 44 ANOS | 1981 A 1985 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
08-SUB 50 SPORT | 45 A 49 ANOS | 1976 A 1980 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
09- SUB 55 SPORT | 50 A 54 ANOS | 1971 A 1975 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
10- SUB 60 SPORT | 55 A 59 ANOS | 1966 A 1970 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
11 -MASTER D1(Over 60) SPORT | 60 A 79 ANOS | 1946 A 1965 | R$ 64,95 | R$ 69,95 |
12- PCD P1 SPORT (FÍSICO/MENBROS/GRAVE) | 16 A 79 ANOS | 1946 A 2009 | R$ 64,95 | R$ 69,95 |
13- PCD P2 SPORT (AUDITIVO/MODERADO/PARCIAL/MONOCULAR) | 16 A 79 ANOS | 1946 A 2009 | R$ 64,95 | R$ 69,95 |
14- PCD P3 TANDEM (VISUAL) | 12 A 79 ANOS | 1946 A 2013 | R$ 64,95 | R$ 69,95 |
15-GRAVEL SPORT | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
16- HEAVY SPORT (95KG+) | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
17 -DUPLA MISTA SPORT | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 259,80 | R$ 269,80 |
18- E-BIKE SPORT (CONSULTE REGULAMENTO) | 16 A 56 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
19- E-BIKE SPORT LIGHT (CONSULTE REGULAMENTO) | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
CATEGORIAS FEMININO SPORT | ||||
19-FEMININO JUNIOR SPORT | 15 A 19 ANOS | 2006 A 2010 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
20- FEMININO SUB 30 SPORT | 20 A 29 ANOS | 1996 A 2005 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
21- FEMININO MASTER A SPORT | 30 A 39 ANOS | 1986 A 1995 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
22- FEMININO MASTER B SPORT | 40 A 45 ANOS | 1980 A 1985 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
23- FEMININO MASTER C SPORT | 46 A 59 ANOS | 1966 A 1979 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
24- GRAVEL FEMININO SPORT | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
25-PCD P1 SPORT (FÍSICO/MENBROS/GRAVE) | 16 A 79 ANOS | 1946 A 2009 | R$ 64,95 | R$ 69,95 |
26- PCD P2 SPORT (AUDITIVO/MONOCULAR/PARCIAL/MODERADO) | 16 A 79 ANOS | 1946 A 2009 | R$ 64,95 | R$ 69,95 |
27- PCD P3 TANDEM (VISUAL) | 12 A 79 ANOS | 1946 A 2013 | R$ 64,95 | R$ 69,95 |
28- E-BIKE FEMININO | 14 A 59 ANOS | 1966 A 2011 | R$129,90 | R$ 134,90 |
CATEGORIAS FUN 2º LOTE |
||||
*PREMIAÇÃO PÓDIO TROFÉU DO 1º AO 10º COLOCADO* | ||||
CATEGORIAS FUN | IDADE | ANO NASCIMENTO | VALOR VIA PIX |
VALOR VIA CARTÃO CRÉDITO E BOLETO |
01-FUN MASCULINO FUN I | 15 A 29 ANOS | 1996 A 2013 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
02-FUN MASCULINO FUN II | 30 A 59 ANOS | 1946 A 1995 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
03-FUN FEMININO FUN I | 15 A 29 ANOS | 1996 A 2013 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
04-FUN FEMININO FUN II | 30 A 59 ANOS | 1946 A 1995 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
05-INFANTOJUVENIL MASC FUN | 12 A 14 ANOS | 2011 A 2013 | R$ 129,90 | R$ 134,90 |
06-INFANTOJUVENIL FEMININO FUN | 12 A14 ANOS | 2011 A 2013 |
R$ 129,90 |
R$ 134,90 |
IDADE BASE DAS CATEGORIAS 31/12/2025
PAGAMENTO NO DIA DA PROVA VALOR SOLO R$ 150,00 / DUPLAS R$ 300,00 / PCD E MASTER D1 R$ 100,00
Obs: Menores de 18 anos deverão imprimir e apresentar o termo de responsabilidade devidamente preenchido com letra legível e assinado pelo responsável legal juntamente com um documento original (RG - CPF - Carteira Motorista).
PDF >>> TERMO DE RESPONSABILIDADE CLICK AQUI! WORD >>> TERMO RESPONSABILIDADE CLICK AQUI!
PAGAMENTOS
CHAVE PIX 29.020.383/0001-41 (CNPJ) ou 19 9 9820 4686 (CELULAR)
EM NOME DE KALANGAS TCL EVENTOS OU HÉLIO B S BUENO
OBS: PAGAMENTOS COM NOME DIFERENTE DO COMPETIDOR, ENVIAR COMPROVANTE COM NOME DO COMPETIDOR PARA WHATSAPP (19) 9 9820 4686
PAGAMENTOS COM NOME DO COMPETIDOR NÃO PRECISA ENVIAR COMPROVANTE
VALOR VIA PIX 3º LOTE R$ 129,90 (INDIVIDUAL) / R$ 259,80 DUPLAS / PCD E MASTER D1 R$ 64,95
PAGAMENTOS COM CARTÃO CRÉDITO - DÉBITO OU BOLETO VIA MERCADO PAGO
PREMIAÇÃO
TROFÉU 1º AO 5º LUGAR PARA TODAS AS CATEGORIAS PRO E SPORT.
TROFÉU 1º AO 10º LUGAR PARA TODAS AS CATEGORIAS FUN.
PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA 5 EQUIPES MAIS PONTUADAS NO FINAL DO CAMPEONATO
(SOMA DE PONTOS DURANTE AS 5 ETAPAS)
1º LUGAR R$ 3.000,00 + VOUCHER R$ 2.000,00 PARA TEMPORADA 2026 VALOR TOTAL R$ 5.000,00
2º LUGAR R$ 2.000,00 + VOUCHER R$ 1.000,00 PARA TEMPORADA 2026 VALOR TOTAL R$ 3.000,00
3º LUGAR R$ 1.000,00 + VOUCHER R$ 500,00 PARA TEMPORADA 2026 VALOR TOTAL R$ 1.500,00
4º LUGAR VOUCHER R$ 1.000,00 PARA TEMPORADA 2026 VALOR TOTAL R$ 1.000,00
5º LUGAR VOUCHER R$ 500,00 PARA TEMPORADA 2026 VALOR TOTAL R$ 500,00
LOCAL
CIDADE: JACUTINGA - MG
LOCAL: PARQUE DO LAGO
ENDEREÇO: RUA JOÃO RAFAELE S/Nº
TRAJETOS
DISPINÍVEIS NO STRAVA CKICK PARA ENTRAR>>>Kalangas_sports
TRAJETO CATEGORIAS PRÓ 49,6 KM (HIDRATAÇÃO 4 PONTOS) ELEVAÇÃO 1044M >>> LINK NO STRAVA CLICK AQUI
TRAJETO CATEGORIAS SPORT 40,3 km (HIDRATAÇÃO 3 PONTOS) ELEVAÇÃO 895M >>> LINK NO STRAVA CLICK AQUI
TRAJETO CATEGORIAS FUN 23 KM (HIDRATAÇÃO 1 PONTOS) ELEVAÇÃO 432m >>>LINK STRAVA CLICK AQUI
RESTAURANTES OU PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
COMERCIO LOCAL
HOSPEDAGEM
OBRIGADO POR ACESSAR NOSSA PÁGINA, OBRIGADO E BOA PROVA.
ETAPA UNICA
INFORMAÇÕES GERAIS
LOCAL: AMERICANA-SP / GORILAS BIKE PARK
END: AVENIDA RAFAEL VITTA SNº
JÁ SOU FILIADO >>>https://cbc.bigmidia.com/
QUERO ME FILIAR >>> https://cbc.bigmidia.com/cadastroExterno/atleta
SITE FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO >>>https://fpciclismo.org.br/
CLICK AQUI >>> REGULAMENTO
CATEGORIAS
CATEGORIAS XCO MASCULINO |
|||
Categorias | Idade | Nascidos em | Valores |
01- KIDS | 6 anos e menos | 2019 acima | R$ 49,90 |
02- MIRIM | 7 a 9 anos | 2016 a 2018 | R$ 49,90 |
03- INFANTIL | 10 a 11 anos | 2014 a 2015 | R$ 49,90 |
04- INFANTO JUVENIL | 12 a 14 anos | 2011 a 2013 | R$ 79,90 |
05- JUVENIL | 15 a 16 anos | 2009 a 2010 | R$ 79,90 |
06- JUNIOR | 17 a 18 anos | 2007 a 2008 | R$ 79,90 |
07-ELITE MASCULINA | 16 a 49 anos |
1976 a 2009 | R$ 79,90 |
08-SUB 23 | 19 a 22 anos | 2003 a 2006 | R$ 79,90 |
09-SUB 30 | 23 a 29 anos | 1996 a 2002 | R$ 79,90 |
10- MASTER A1 | 30 a 34 anos | 1991 a 1995 | R$ 79,90 |
11-MASTER A2 | 35 a 39 anos | 1986 a 1990 | R$ 79,90 |
12-MASTER B1 | 40 a 44 anos | 1981 a 1985 | R$ 79,90 |
13- MASTER B2 | 45 a 49 anos | 1976 a 1980 | R$ 79,90 |
14-MASTER C1 | 50 a 54 anos | 1971 a 1975 | R$ 79,90 |
15-MASTER C2 | 55 a 59 anos | 1964 a 1970 | R$ 79,90 |
16-MASTER D1 | 60 a 64 anos | 1961 a 1965 | R$ 39,95 |
17- MASTER D2 | 65 anos ou mais | Nascidos até 1960 | R$ 39,95 |
18- PCD | 16 anos ou mais | Nascidos até 2009 | R$ 39,95 |
19- INICIANTE OPEN | 16 anos ou mais | Nascidos até 2009 | R$ 79,90 |
CATEGORIAS XCO FEMININO | |||
01- KIDS | 6 anos e menos | Nascidas apartir 2019 | R$ 49,90 |
02- MIRIM | 7 a 9 anos | 2016 a 2018 | R$ 49,90 |
03- INFANTIL | 10 a 11 anos | 2014 a 2015 | R$ 49,90 |
04- INFANTO JUVENIL | 12 a 14 anos | 2011 a 2013 | R$ 79,90 |
05- JUVENIL | 15 a 16 anos | 2009 a 2010 | R$ 79,90 |
06- JUNIOR | 17 a 18 anos | 2007 a 2008 | R$ 79,90 |
07- ELITE FEMININO | 16 a 49 anos | 1976 a 2009 | R$ 79,90 |
08- SUB 23 | 19 a 22 anos | 2001 a 2006 | R$ 79,90 |
09- SUB 30 | 23 a 29 anos | 1996 a 2002 | R$ 79,90 |
09- MASTER A | 30 a 39 anos | 1986 a 1995 | R$ 79,90 |
10- MASTER B | 40 a 49 anos | 1976 a 1985 | R$ 79,90 |
11- MASTER C | 50 anos e mais | Nascidas até 1975 | R$ 79,90 |
12- INICIANTE OPEN | 16 anos e mais | Nascidas até 2009 | R$ 79,90 |
CATEGORIA XCO E-BIKE | |||
01- E-BIKE MASCULINO | 16 até 59 anos | 1966 a 2009 | R$ 79,90 |
02- E-BIKE FEMININO | 16 até 59 anos | 1966 a 2009 | R$ 79,90 |
Obs: Menores de 18 anos deverão imprimir e apresentar o termo de responsabilidade devidamente preenchido com letra legível e assinado pelo responsável legal juntamente com um documento original (RG - CPF - Carteira Motorista). TERMO DE RESPONSABILIDADE CLICK!!!
ÁREA DE PAGAMENTO
CHAVE PIX 29.020.383/0001-41 (CNPJ) OU 19 9 9820 4686 (TELEFONE)
EM NOME DE KALANGAS TCL EVENTOS OU HÉLIO B S BUENO
Obs: PAGAMENTO COM NOME DIFERENTE DO COMPETIDOR, ENVIAR COMPROVANTE NO WHATSAPP (19) 9 9820-4686.
PAGAMENTO COM MESMO NOME DO COMPETIDOR, NÃO PRECISA ENVIAR COMPROVANTE
PAGAMENTOS VIA BOLETO / CARTÃO CRÉDITO OU DÉBITO VIA MERCADO PAGO
DISTÂNCIAS
CIRCUITO FECHADO XCO PISTA 4,5 KM
INSCRIÇÕES ATÉ 20/11/2025
FAZER MINHA INSCRÇÃO CLICK AQUI!!!
PROGRAMAÇÃO LARGADAS
LARGADAS POR BATERIA - "ATENÇÃO AOS HORÁRIOS"
"HORÁRIOS E NÚMERO DE VOLTAS"
1ª BATERIA: 8h00 (Trajeto Reduzido)
Kids masculino – 1 volta
Kids feminino – 1 volta
Mirim masculino – 1 volta
Mirim feminino – 1 volta
Infantil masculino – 1 volta
Infantil feminino – 1 volta
2ª BATERIA: 8h:30
Elite Feminino - 4 voltas
Sub 23 Feminino - 3 voltas
Juvenil Feminino - 3 voltas
Junior Feminino - 3 voltas
Master A Feminino - 3 voltas
Master B Feminino - 3 voltas
Master C Feminino - 3 voltas
Iniciante Open Feminino - 3 voltas
Infanto Juvenil Feminino - 3 voltas
PCD - 3 voltas
Master D1 Masculino - 3 voltas
Master D2 Masculino - 3 voltas
Iniciante Open Masculino - 3 voltas
Master C2 Masculino - 3 voltas
Infanto Juvenil Masculino - 3 voltas
3ª BATERIA: 9h
Master B1 Masculino - 4 Voltas
Master B2 Masculino - 4 Voltas
Master C1 Masculino - 4 Voltas
Junior Masculino - 4 Voltas
Juvenil Masculino - 4 voltas
4ª BATERIA: 10h:30
Elite Masculina - 6 Voltas
Sub 23 Masculino - 5 Voltas
Sub 30 Masculino - 5 Voltas
Master A1 Masculino - 5 Voltas
Master A2 Masculino - 5 Voltas
E-Bike Masculino - 6 Voltas / Feminino 5 voltas
TREINO LIVRE NO SABADO DIA 21 E 22/11/2025 DAS 6h00 ATÉ 18h00
PREMIAÇÃO: TROFÉU PERSONALIZADO DO 1º AO 5º LUGAR PARA TODAS AS CATEGORIAS.
PREMIAÇÃO 1ª - 2ª e 3ª BATERIA AS 12h
INFORMAÇÕES CLICK NA IMAGEM ABAIXO
INFORMAÇÕES CLICK NA FOTO DA PROVA
PROVA HOMOLOGADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA
CALENDÁRIO DE PROVAS OFICIAIS E HOMOLOGADAS 2025 CLICK E SAIBA MAIS
JÁ SOU FILIADO >>> https://cbc.bigmidia.com/
QUERO ME FILIAR >>> https://cbc.bigmidia.com/cadastroExterno/atleta
SITE FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO>>>https://fpciclismo.org.br/
OBRIGADO POR ACESSAR NOSSA PÁGINA, OBRIGADO E BOA PROVA.
Kalangas Bikers © 2025Octogonal Tecnologia Privacy Policy