INSCRIÇÕES ABERTAS!!!
NÃO FAZEMOS INSCRIÇÕES NO DIA DA PROVA.
Regulamento aqui!!!
OBS: O RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DESTE EVENTO: SECRETARIA ESPORTES E LAZER DE MOGI GUAÇU.
KALANGAS TLC EVENTOS: SERVIÇO DE INSCRIÇÃO ON-LINE E CRONOMETRAGEM.
RETIRADA DO KIT NO DOMINGO A PARTIR DAS 7HORAS
HORÁRIOS DAS LARGADAS
Categorias PRO E SPORT: 8h30
Categorias TURISMO: 8h45
PREMIAÇÃO - PREVISTA PARA ÀS 12h
Troféu 1º ao 5º lugar para todas as categorias.
5 primeiros geral Pro Masculino, sai da categoria e vira Elite + Premiação em dinheiro.
5 primeiras geral Feminino, sai da categoria e vira Elite + Premiação em dinheiro.
OBS: Categoria Turismo é passeio, não tem premiação, apenas medalha de participação!
NOVO LOCAL DA PROVA
A B GARDEN - ESTAÇÃO DA ROÇA - FAZENDA MONTE ALEGRE
BAIRRO CONSELHEIRO LAURINDO - MOGI GUAÇU-SP
CATEGORIAS PRÓ MASCULINO (MARATONA XCM) |
|||
Categorias | Idade | Nascidos em | Valor + Doação Solidária |
01-SUB 23 Pro | 19 até 22 anos | 2000 a 2003 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
02-SUB 30 Pro | 23 até 29 anos | 1993 a 1999 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
03-MASTER A1 Pro | 30 até 34 anos | 1988 a 1992 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
04-MASTER A2 Pro | 35 até 39 anos | 1983 a 1987 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
05-MASTER B1 Pro | 40 até 44 anos | 1978 a 1982 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
06-MASTER B2 Pro | 45 até 49 anos | 1973 a 1977 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
07- MASTER C1 Pro | 50 até 54 anos | 1968 a 1972 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
08 - MASTER C2 Pro | 55 até 59 anos | 1963 a 1967 | R$ 30,00 + 2kg Alimento |
09 ELITE MASCULINO | 5 PRIMEIROS DA GERAL | SAI DA PREMIAÇÃO POR CATEGORIA | PREMIAÇÃO EM DINHEIRO |
CATEGORIAS SPORT MASCULINO (MARATONA XCM) | |||
01-Infanto Juvenil | 12 até 14 anos | 2008 a 2010 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
02-Juvenil Sport | 15 até 16 anos | 2006 a 2007 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
03 - JunioR Sport | 17 até 18 anos | 2004 a 2005 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
03-Cadete Sport | 19 até 22 anos | 2000 a 2003 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
04-Expert Sport | 23 até 29 anos | 1993 a 1999 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
05-SUB 35 Sport | 30 até 34 anos | 1988 a 1992 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
06- SUB 40 Sport | 35 até 39 anos | 1983 a 1987 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
07-SUB 45 Sport | 40 até 44 anos | 1978 a 1982 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
08-SUB 50 Sport | 45 até 49 anos | 1973 a 1977 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
09-SUB 55 Sport | 50 até 54 anos | 1968 a 1972 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
10 -SUB 60 Sport | 55 até 59 anos | 1963 a 1967 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
11-OVER 60 Sport | 60 até 65 anos | 1957 a 1962 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
12- PCD Sport |
16 até 59 anos |
1963 a 2006 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
CATEGORIAS FEMININO SPORT (MARATONA XCM) | |||
01-FEMININO A1 Sport | 14 até 22 anos | 2000 a 2008 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
02-FEMININO A2 Sport | 23 até 29 anos | 1993 a 1999 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
03-FEMININO MASTER A Sport | 30 até 49 anos | 1973 a 1992 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
04-FEMININO MASTER B Sport | 50 até 65 anos | 1957 a 1972 | R$ 30,00 + 2kg alimento |
ELITE FEMININO 5 PRIMERAS DO GERAL FEMININO (OBS: SAI DA PREMIAÇÃO POR CATEGORIA) PREMIAÇÃO EM DINHEIRO | |||
CATEGORIAS TURISMO - PASSEIO (OBS: Não tem premiação, apenas medalha de participação!) | |||
TURISMO | 12 até 89 anos | livre | 2KG ALIMENTO NÃO PERECÍVEL |
JÁTENHO CADASTRO IDADE BASE 31/12/2022
ROSEIRA RACE INSCRIÇÃO R$ 30,00 + 2KG ALIMENTO NÃO PERECÍVEL OU OLEO COZINHA USADO
CHAVE PIX O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
Obs: Enviar comprovante por Whatsapp 19 9 9820 4686.
Obs: Menores de 18 anos deverão imprimir e apresentar o termo de responsabilidade devidamente preenchido com letra legível e assinado pelo responsável legal juntamente com um documento original (RG - CPF - Carteira Motorista).Termo Responsabilidade Imprimir
RECUPERAR SENHA
Envie um e-mail com nome completo para O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. ou Whatsapp (19) 9-9820-4686
(Horário de atendimento das 9h às 17h)
TRAJETO APROXIMADO CATEGORIAS PRÓ E SPORT 50km -ELEVAÇÃO ACUMULADA (MARATONA XCM)
TRAJETO APROXIMADO CATEGORIAS TURISMO 20km -ELEVAÇÃO ACUMULADA (MARATONA XCM)