LISTA DE INSCRITOS - EM BREVE
PROVA REALIZADA POR BIKE BILL RACING
RESPONSÁVEL LUIZ OTAVIO MAIOCHI
KALANGAS TCL EVENTOS RESPONSÁVEL CRONOMETRAGEM E ESTRUTURA LOCAL
RETIRADA DO KIT NO DOMINGO A PARTIR DAS 7H
PROVA PARA NÃO FEDERADOS E FEDERADOS
HORÁRIOS DE LARGADA
8h30 CATEGORIAS PRO
8H30 CATEGORIA E-BIKE MASCULINO E FEMININO
8h45 CATEGORIAS SPORT
REGULAMENTO
REGULAMENTO - CLICK AQUI
LISTA DE INSCRITOS CLICK AQUI!
ENTRAR EM FAZER INSCRIÇÃO: POR CPF E SENHA (PAINEL DO ATLETA)
(FICA NO CANTO ESQUERDO DA PAGINA)
CATEGORIAS
1º LOTE INSCRIÇÕES COM CAMISETA DE 28/08 ATÉ 13/09
2º LOTE INSCRIÇÕES COM CAMISETA DE 14/09 ATÉ 01/10
3º LOTE INSCRIÇÕES COM CAMISETA DE 02/10 ATÉ 19/10
4º LOTE INSCRIÇÕES DE 20/10 ATÉ 10/11 SEM CAMISETA
CATEGORIAS PRO >>> IDADE BASE 31/12/2024 | |||
CATEGORIAS | IDADE | NASCIDOS | VALOR VIA PIX |
01- ELITE MASCUNO | 16 até 59 anos | 1965 a 2008 | R$ 99,90 |
02- ELITE FEMININO | 16 até 59 anos | 1965 a 2008 | R$ 99,90 |
03-SUB 23 | 19 até 22 anos | 2002 a 2005 | R$ 99,90 |
04-SUB 30 | 23 até 29 anos | 1995 a 2001 | R$ 99,90 |
05-MASTER A1 | 30 até 34 anos | 1990 a 1994 | R$ 99,90 |
06-MASTER A2 | 35 até 39 anos | 1985 a 1989 | R$ 99,90 |
07-MASTER B1 | 40 até 44 anos | 1980 a 1984 | R$ 99,90 |
08-MASTER B2 | 45 até 49 anos | 1975 a 1979 | R$ 99,90 |
09-MASTER C1 | 50 até 54 anos | 1970 a 1974 | R$ 99,90 |
10- MASTER C2 | 55 até 59 anos | 1965 a 1969 | R$ 99,90 |
11- DUPLA MASCULINA | 16 até 59 anos | 1965 a 2008 | R$ 199,80 |
12 - GRAVEL | 16 até 59 anos | 1965 a 2008 | R$ 99,90 |
13- E-BIKE MASCULINO |
16 até 59 anos | 1965 a 2008 | R$ 99,90 |
CATEGORIAS SPORT >>> IDADE BASE 31/12/2024 | |||
CATEGORIAS | IDADE | NASCIDOS | VALOR VIA PIX |
01-JUVENIL SPORT | 13 até 16 anos | 2008 a 2011 | R$ 99,90 |
02-SUB 25 SPORT | 17 até 24 anos | 2007 a 2000 | R$ 99,90 |
03-SUB 35 SPORT | 25 até 34 anos | 1999 a 1990 | R$ 99,90 |
04-SUB 45 SPORT | 35 até 44 anos | 1989 a 1980 | R$ 99,90 |
05-SUB 55 SPORT | 45 até 54 anos | 1979 a 1970 | R$ 99,90 |
06-SUB 60 SPORT | 55 até 59 anos | 1965 a 1969 | R$ 99,90 |
07-OVER SPORT | 60 até 70 anos | 1954 a 1964 | R$ 49,95 |
08- FEMININO SUB 30 SPORT | 13 até 29 anos | 1995 a 2011 | R$ 99,90 |
09- FEMININO SUB 40 SPORT | 30 até 39 anos | 1985 a 1994 | R$ 99,90 |
10- FEMINO MASTER A SPORT | 40 até 49 anos | 1975 a 1984 | R$ 99,90 |
11- FEMININO MASTER B SPORT |
50 até 59 anos | 1965 a 1974 | R$ 99,90 |
12- PCD SPORT | 16 até 59 anos | 1965 a 2008 | R$ 49,95 |
13 -DUPLA MISTA SPORT | 16 até 59 anos | 1965 a 2008 | R$ 199,80 |
14- HEAVY +95 KG SPORT | 16 até 59 anos | 1965 a 2008 | R$ 99,90 |
Obs: Menores de 18 anos deverão imprimir e apresentar o termo de responsabilidade devidamente preenchido com letra legível e assinado pelo responsável legal juntamente com um documento original (RG - CPF - Carteira Motorista).
PDF >>>> TERMO DE RESPONSABILIDADE CLICK AQUI! WORD >>>> TERMO RESPONSABILIDADE CLICK AQUI!
AREA DE PAGAMENTOS
PAGAMENTOS VIA PIX QR CODE
Obs: Enviar comprovante de pagamento e tamanho camiseta casual por WhatsApp (19) 9 9820-4686
CONTA PIX ABAIXO DO ORGANIZADOR BIKE BILL RACING EM NOME DE LUIZ OTAVIO MAIOCHI DE OLIVEIRA
CATEGORIAS INDIVIDUAIS (SOLO)
CATEGORIAS MASTER D1 (OVER 60) / PCD
CATEGORIAS DUPLAS MISTA E MASCULINA
PREMIAÇÃO
ETAPA >>>Troféu exclusivo do 1º ao 5º lugar por categoria (PRO / SPORT / E-BIKE / GRAVEL / DUPLAS)
PREMIAÇÃO EM DINHEIRO
LOCAL
CIDADE: CONCHAL-SP
LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL REI PELÉ
TRAJETOS
TRAJETO APROXIMADO CATEGORIAS PRÓ 55 km / ELEVAÇÃO ACUMULADA
HIDRATAÇÃO 3 PONTOS
ATIVIDADE NO STRAVA
TRAJETO APROXIMADO CATEGORIAS SPORT 45km / ELEVAÇÃO ACUMULDA
HIDRATAÇÃO 3 PONTOS
RESTAURANTES
HOSPEDAGEM