LISTA DE INSCRITOS
ETAPA UNICA
INFORMAÇÕES GERAIS
LOCAL: AMERICANA-SP / GORILAS BIKE PARK
END: AVENIDA RAFAEL VITTA SNº
FILIAÇÕES FEDERAÇÃO PAULISTA CICLISMO 2025 CLIQUE NO LINK ABAIXO:
JÁ SOU FILIADO >>>https://cbc.bigmidia.com/
QUERO ME FILIAR >>> https://cbc.bigmidia.com/cadastroExterno/atleta
SITE FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO >>>https://fpciclismo.org.br/
CLICK AQUI >>> REGULAMENTO
CATEGORIAS
CATEGORIAS XCO MASCULINO |
|||
Categorias | Idade | Nascidos em | Valores |
01- KIDS | 6 anos e menos | 2019 acima | R$ 52,45 |
02- MIRIM | 7 a 9 anos | 2016 a 2018 | R$ 52,45 |
03- INFANTIL | 10 a 11 anos | 2014 a 2015 | R$ 52,95 |
04- INFANTO JUVENIL | 12 a 14 anos | 2011 a 2013 | R$ 104,90 |
05- JUVENIL | 15 a 16 anos | 2009 a 2010 | R$ 104,90 |
06- JUNIOR | 17 a 18 anos | 2007 a 2008 | R$ 104,90 |
07-ELITE MASCULINA | 16 a 49 anos |
1976 a 2009 | R$ 104,90 |
08-SUB 23 | 19 a 22 anos | 2003 a 2006 | R$ 104,90 |
09-SUB 30 | 23 a 29 anos | 1996 a 2002 | R$ 104,90 |
10- MASTER A1 | 30 a 34 anos | 1991 a 1995 | R$ 104,90 |
11-MASTER A2 | 35 a 39 anos | 1986 a 1990 | R$ 104,90 |
12-MASTER B1 | 40 a 44 anos | 1981 a 1985 | R$ 104,90 |
13- MASTER B2 | 45 a 49 anos | 1976 a 1980 | R$ 104,90 |
14-MASTER C1 | 50 a 54 anos | 1971 a 1975 | R$ 104,90 |
15-MASTER C2 | 55 a 59 anos | 1964 a 1970 | R$ 104,90 |
16-MASTER D1 | 60 a 64 anos | 1961 a 1965 | R$ 52,45 |
17- MASTER D2 | 65 anos ou mais | Nascidos até 1960 | R$ 52,45 |
18- PCD | 16 anos ou mais | Nascidos até 2009 | R$ 52,45 |
19- INICIANTE OPEN | 16 anos ou mais | Nascidos até 2009 | R$ 104,90 |
CATEGORIAS XCO FEMININO | |||
01- KIDS | 6 anos e menos | Nascidas apartir 2019 | R$ 52,45 |
02- MIRIM | 7 a 9 anos | 2016 a 2018 | R$ 52,45 |
03- INFANTIL | 10 a 11 anos | 2014 a 2015 | R$ 52,45 |
04- INFANTO JUVENIL | 12 a 14 anos | 2011 a 2013 | R$ 104,90 |
05- JUVENIL | 15 a 16 anos | 2009 a 2010 | R$ 104,90 |
06- JUNIOR | 17 a 18 anos | 2007 a 2008 | R$ 104,90 |
07- ELITE FEMININO | 16 a 49 anos | 1976 a 2009 | R$ 104,90 |
08- SUB 23 | 19 a 22 anos | 2001 a 2006 | R$ 104,90 |
09- SUB 30 | 23 a 29 anos | R$ 104,90 | |
09- MASTER A | 30 a 39 anos | 1986 a 1995 | R$ 104,90 |
10- MASTER B | 40 a 49 anos | 1976 a 1985 | R$ 104,90 |
11- MASTER C | 50 anos e mais | Nascidas até 1975 | R$ 104,90 |
12- INICIANTE OPEN | 16 anos e mais | Nascidas até 2009 | R$ 104,90 |
CATEGORIA XCO E-BIKE | |||
01- E-BIKE MASCULINO | 16 até 59 anos | 1966 a 2009 | R$ 104,90 |
02- E-BIKE FEMININO | 16 até 59 anos | 1966 a 2009 | R$ 104,90 |
Obs: Menores de 18 anos deverão imprimir e apresentar o termo de responsabilidade devidamente preenchido com letra legível e assinado pelo responsável legal juntamente com um documento original (RG - CPF - Carteira Motorista). TERMO DE RESPONSABILIDADE CLICK!!!
ÁREA DE PAGAMENTO
CHAVE PIX 29.020.383/0001-41 (CNPJ) OU 19 9 9820 4686 (TELEFONE)
EM NOME DE KALANGAS TCL EVENTOS OU HÉLIO B S BUENO
Obs: PAGAMENTO COM NOME DIFERENTE DO COMPETIDOR, ENVIAR COMPROVANTE NO WHATSAPP (19) 9 9820-4686.
PAGAMENTO COM MESMO NOME DO COMPETIDOR, NÃO PRECISA ENVIAR COMPROVANTE
VALOR R$ 104,90 CATEGORIAS INSCRIÇÃO INDIVIDUAL (SOLO)
VALOR R$ 52,45 CATEGORIAS MASTERD1 / MASTER D2 / PCD
VALOR R$ 52,45 CATEGORIAS KIDS / MIRIM / INFANTIL
DISTÂNCIAS
CIRCUITO FECHADO XCO PISTA 4,5 KM
INSCRIÇÕES ATÉ 28/03/2025
FAZER MINHA INSCRÇÃO CLICK AQUI!!!
PROGRAMAÇÃO LARGADAS
LARGADAS POR BATERIA - "ATENÇÃO AOS HORÁRIOS"
"HORÁRIOS E NÚMERO DE VOLTAS"
1ª BATERIA: 8h00 (Trajeto Reduzido)
Kids masculino – 1 volta
Kids feminino – 1 volta
Mirim masculino – 1 volta
Mirim feminino – 1 volta
Infantil masculino – 1 volta
Infantil feminino – 1 volta
2ª BATERIA: 8h:30
Elite Feminino - 4 voltas
Sub 23 Feminino - 3 voltas
Juvenil Feminino - 3 voltas
Junior Feminino - 3 voltas
Master A Feminino - 3 voltas
Master B Feminino - 3 voltas
Master C Feminino - 3 voltas
Iniciante Open Feminino - 3 voltas
Infanto Juvenil Feminino - 3 voltas
PCD - 3 voltas
Master D1 Masculino - 3 voltas
Master D2 Masculino - 3 voltas
Iniciante Open Masculino - 3 voltas
Master C2 Masculino - 3 voltas
Infanto Juvenil Masculino - 3 voltas
3ª BATERIA: 9h
Master B1 Masculino - 4 Voltas
Master B2 Masculino - 4 Voltas
Master C1 Masculino - 4 Voltas
Junior Masculino - 4 Voltas
Juvenil Masculino - 4 voltas
4ª BATERIA: 10h:30
Elite Masculina - 6 Voltas
Sub 23 Masculino - 5 Voltas
Sub 30 Masculino - 5 Voltas
Master A1 Masculino - 5 Voltas
Master A2 Masculino - 5 Voltas
E-Bike Masculino e Feminino - 6 Voltas
TREINO LIVRE NO SABADO DIA 29/03/2025 DAS 6h00 ATÉ 18h00
PREMIAÇÃO: TROFÉU PERSONALIZADO DO 1º AO 5º LUGAR PARA TODAS AS CATEGORIAS.
PREMIAÇÃO 1ª - 2ª e 3ª BATERIA AS 12h
