RETIRADA DO KIT DOMINGO À PARTIR DAS 7H
PROVA PARA NÃO FEDERADOS E FEDERADOS
KIT ATLETA: MEDALHA FINISHER + SQUEESE + NUMERAL COM CHIP E SEGURO ATLETA
HORÁRIOS DE LARGADA
8h TODAS AS CATEGORIAS PRO, ELITE MASCULINO, ELITE FEMININO, DUPLA MASCULINA e E-BIKE
8h10 TODAS AS CATEGORIAS: SPORT MASCULINO, SPORT FEMININO E DUPLA MISTA.
8h10 TODAS AS CATEGORIAS FUN
PROVA HOMOLOGADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA
CALENDÁRIO DE PROVAS OFICIAIS E HOMOLOGADAS 2024 CLICK E SAIBA MAIS
FILIAÇÕES FEDERAÇÃO PAULISTA CICLISMO 2024 CLIQUE NO LINK ABAIXO:
JÁ SOU FILIADO >>> https://cbc.bigmidia.com/
QUERO ME FILIAR >>> https://cbc.bigmidia.com/cadastroExterno/atleta
SITE FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO>>>https://fpciclismo.org.br/
REGULAMENTO
EQUIPES:
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPES - CLICK AQUI!
- Formação de equipe LIVRE (obs: Dupla conta como 1 competidor na formação de equipe)
- Desconto de 5% nas inscrições para equipes, com pagamento antecipado.
- Fazer as inscrições pelo site e Preencher o formulário e enviar por e-mail;
- Formas de pagamento via PIX ou Depósito (Temos Nota Fiscal Eletrônica e Boleto).
CATEGORIAS
CATEGORIAS PRO 67KM (LARGADA 8h) >>>IDADE BASE 31/12/2024 | ||||
CATEGORIAS PRÓ | IDADE | NASCIDOS |
VALOR VIA PIX 29.020.383/0001-41 |
VALOR CARTÃO E BOLETO |
01- ELITE MASCUNO | 16 até 59 anos | 1965 a 2008 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
02- ELITE FEMININO | 16 até 59 anos | 1965 a 2008 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
03-SUB 23 | 19 até 22 anos | 2002 a 2005 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
04-SUB 30 | 23 até 29 anos | 1995 a 2001 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
05-MASTER A1 | 30 até 34 anos | 1990 a 1994 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
06-MASTER A2 | 35 até 39 anos | 1985 a 1989 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
07-MASTER B1 | 40 até 44 anos | 1980 a 1984 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
08-MASTER B2 | 45 até 49 anos | 1975 a 1979 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
09-MASTER C1 | 50 até 54 anos | 1970 a 1974 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
10- MASTER C2 | 55 até 59 anos | 1965 a 1969 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
11- DUPLA MASCULINA | 16 até 59 anos | 1965 a 2008 | R$ 199,80 | R$ 209,80 |
12 - GRAVEL | 16 até 59 anos | 1965 a 2008 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
CATEGORIAS SPORT 53KM (LARGADA 8h10) >>>IDADE BASE 31/12/2024 |
||||
CATEGORIAS SPORT | IDADE | NASCIDOS |
VALOR VIA PIX 29.020.383/0001-41 |
VALOR CARTÃO CRÉDITO E BOLETO |
01-JUVENIL | 15 até 16 anos | 2008 a 2009 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
02- JUNIOR | 17 até 18 anos | 2006 a 2007 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
03-CADETE | 19 até 22 anos | 2002 a 2005 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
04-EXPERT | 23 até 29 anos | 1995 a 2001 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
05-SUB 35 | 30 até 34 anos | 1990 a 1994 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
06-SUB 40 | 35 até 39 anos | 1985 a 1989 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
07-SUB 45 | 40 até 44 anos | 1980 a 1984 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
08-SUB 50 | 45 até 49 anos | 1975 a 1979 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
09- SUB 55 | 50 até 54 anos | 1970 a 1974 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
10- SUB 60 | 55 até 59 anos | 1965 a 1969 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
11 -MASTER D1 (Over 60) | 60 até 65 anos | 1959 a 1964 | R$ 49.95 | R$ 52,45 |
12- PCD | 16 até 59 anos | 1965 a 2008 | R$ 49,95 | R$ 52,45 |
13- E-BIKE FEMININO | 16 até 59 anos | 1965 a 2008 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
14 -DUPLA MISTA | 16 até 59 anos | 1965 a 2008 | R$ 199,80 | R$ 209,80 |
15-FEMININO JUNIOR | 15 até 19 anos | 2005 a 2009 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
16- FEMININO SUB 30 | 20 até 29 anos | 1995 a 2004 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
17- FEMININO MASTER A | 30 até 39 anos | 1985 a 1994 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
18- FEMININO MASTER B | 40 até 49 anos | 1975 a 1984 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
19- FEMININO MASTER C | 50 até 59 anos | 1965 a 1974 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
20- HEAVY +95 KG | 16 até 59 anos | 1965 a 2008 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
21- GRAVEL FEMININO | 16 até 59 anos | 1965 a 2008 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
22- PCD FEMININO | 16 até 59 anos | 1965 a 2008 | R$ 49,95 | R$ 104,90 |
23- E-BIKE MASCULINO | 16 até 59 anos | 1965 a 2008 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
CATEGORIAS FUN 25km (LARGADA AS 8h10) >>> IDADE BASE 31/12/2024 | ||||
CATEGIRIAS FUN | IDADE | ANO NASCIMENTO | VALOR VIA PIX |
VALOR VIA CARTÃO CRÉDITO E BOLETO |
01- FUN MASCULINO | 12 até 29 anos | 1995 a 2012 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
02-FUN MASCULINO | 30 até 79 anos | 1945 a 1994 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
03-FUN FEMININO | 12 até 29 anos | 1995 a 2012 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
04-FUN FEMININO | 30 até 79 anos | 1945 a 1994 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
05-INFANTOJUVENIL MASCULINO | 12 até 14 anos | 2010 a 2012 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
06-INFANTOJUVENIL FEMININO | 12 até 14 anos | 2010 a 2012 | R$ 99,90 | R$ 104,90 |
VALORES ACIMA ATÉ 25/10/2024 - PAGAMENTO NO DIA DA PROVA VALOR R$ 150,00
Obs: Menores de 18 anos deverão imprimir e apresentar o termo de responsabilidade devidamente preenchido com letra legível e assinado pelo responsável legal juntamente com um documento original (RG - CPF - Carteira Motorista).
PDF >>>> TERMO DE RESPONSABILIDADE CLICK AQUI! WORD >>>> TERMO RESPONSABILIDADE CLICK AQUI!
PAGAMENTOS
CHAVE PIX 29.020.383/0001-41 (CNPJ) ou 19 9 9820 4686 (TELEFONE)
EM NOME DE KALANGAS TCL EVENTOS OU HÉLIO B S BUENO
Obs: Enviar comprovante de pagamento por WhatsApp (19) 9 9820-4686
VALOR VIA PIX R$ 99,90 (INDIVIDUAL) / R$ 199,80 DUPLAS / PCD E MASTER D1 R$ 49,95
CATEGORIAS INDIVIDUAIS (SOLO) R$ 104,90
CATEGORIAS MASTER D1 (OVER 60) / PCD R$ 52,45
CATEGORIAS DUPLAS MISTA E MASCULINA R$ 209,80
PREMIAÇÃO
Troféu exclusivo do 1º ao 5º lugar por categoria (PRO / SPORT / E-BIKE / GRAVEL / DUPLAS)
LOCAL
CIDADE: AMERICANA-SP
LOCAL: BIKE HOTEL AMERICANA
>>> COMO CHEGAR CLICK AQUI<<<
TRAJETOS
DISPINÍVEIS NO STRAVA >>> Kalangas_sports
TRAJETO CATEGORIAS PRÓ 67,5 KM (HIDRATAÇÃO 4 PONTOS) 828 M ELEVAÇÃO
LINK STRAVA>>>
TRAJETO CATEGORIAS SPORT 53 KM (HIDRATAÇÃO 3 PONTOS) 683 M ELEVAÇÃO
TRAJETO CATEGORIAS FUN 25 KM (HIDRATAÇÃO 2 PONTO) 287 M ELEVAÇÃO
RESTAURANTES
BIKE HOTEL
HOSPEDAGEM
OBRIGADO POR ACESSAR NOSSA PÁGINA, OBRIGADO E BOA PROVA.