INSCRIÇÕES ABERTAS - CLICK AQUI !!!
CADASTRO EQUIPES 2020 CLICK AQUI!
Após cadastro feito enviar para O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
OBS: EQUIPES CADASTRADAS DE 6 A 10 COMPETIDORES GANHA UMA INSCRIÇÃO!!!
EQUIPES CADASTRADAS Nº MININO 5 - MAXIMO 10 COMPETIDORES
HORÁRIOS DE LARGADA
8h:20 Largada Categorias PRÓ
8h:30 Largada Categorias SPORT
8h:40 Largada Categorias START
LOCAL DA PROVA
ANTIGA AABB MOGI GUAÇU - ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL / CRUZAMENTO COM AVENIDA ULISSES DOS REIS
CATEGORIAS PRÓ MARATONA XCM |
|||
Categorias | Idade | Nascidos em | Valores R$ |
01-Elite Masculino Pro | 16 até 59 anos | Nascidos - 1960 a 2003 | R$ 79,90 |
02-SUB 23 Pro | 16 até 22 anos | Nascidos - 1997 a 2003 | R$ 79,90 |
03-SUB 30 Pro | 23 até 29 anos | Nascidos - 1990 a 1996 | R$ 79,90 |
04-SUB 35 Pro | 30 até 34 anos | Nascidos - 1985 a 1989 | R$ 79,90 |
05-SUB 40 Pro | 35 até 39 anos | Nascidos - 1980 a 1984 | R$ 79,90 |
06-SUB 45 Pro | 40 até 44 anos | Nascidos - 1975 a 1979 | R$ 79,90 |
07-SUB 50 Pro | 45 até 49 anos | Nascidos - 1970 a 1974 | R$ 79,90 |
08-SUB 60 Pro | 50 até 59 anos | Nascidos - 1960 a 1969 | R$ 79,90 |
09-Dupla Masculina | 16 até 59 anos | Nascidos - 1960 a 2003 | R$ 156,80 |
CATEGORIAS SPORT MARATONA XCM | |||
01-Elite Feminino Sport | 16 até 59 anos | Nascidos - 1960 a 2003 | R$ 79,90 |
02-Junior Sport | 13 até 16 anos | Nascidos - 2003 a 2006 | R$ 79,90 |
03-Cadete Sport | 17 até 22 anos | Nascidos - 1997 a 2002 | R$ 79,90 |
04-Expert Sport | 23 até 29 anos | Nascidos - 1990 a 1996 | R$ 79,90 |
05-Máster A1 Sport | 30 até 34 anos | Nascidos - 1985 a 1989 | R$ 79,90 |
06-Master A2 Sport | 35 até 39 anos | Nascidos - 1980 a 1984 | R$ 79,90 |
07-Master B1 Sport | 40 até 44 anos | Nascidos - 1975 a 1979 | R$ 79,90 |
08-Master B2 Sport | 45 até 49 anos | Nascidos - 1970 a 1974 | R$ 79,90 |
09-Senior Sport | 50 até 59 anos | Nascidos - 1960 a 1969 | R$ 79,90 |
10-Over 60 Sport | 60 até 75 anos | Nascidos - 1944 a 1959 | R$ 39,95 |
11-PNE Sport | 16 até 59 anos | Nascidos - 1960 a 2003 | CORTESIA |
12-Dupla Sport | 13 até 59 anos | Nascidos - 1960 a 2006 | 156,80 |
CATEGORIAS START MARATONA XCM |
|||
01 - START FEMININO | 13 Até 59 anos | Nascidos 1960 A 2006 | R$ 69,90 |
02 - START MASCULINA I | 13 Até 18 anos | Nascidos 2001 a 2006 | R$ 69,90 |
03 - START MASCULINA II | 19 Até 29 anos | Nascidos 1990 a 2000 | R$ 69,90 |
04 - START MASCULINA III | 30 Até 59 ANOS | Nascidos 1960 a 1989 | R$ 69,90 |
Obs: Menores de 18 anos deverão imprimir e apresentar o termo de responsabilidade devidamente preenchido com letra legível e assinado pelo responsável legal juntamente com um documento original (RG - CPF - Carteira Motorista).Termo Responsabilidade Imprimir
PREMIAÇÃO EM DINHEIRO DO 1º AO 3º GERAL CATEGORIAS PRO
1º LUGAR R$ 300,00 2º LUGAR R$ 200,00 3º LUGAR 100,00
Troféu 1º ao 5º Lugar Para Todas as Categorias.
OBS: Não tem premiação em dinheiro para as categorias Start e Sport
Medalhas finisher (Retirada dos placas)
RECUPERAR SENHA
Envie um e-mail com nome completo para O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. ou Whatsapp (19) 9-9820-4686 (VIVO)
(Horário de atendimento das 9h às 18h)
OBSERVAÇÕES:
INSCRIÇÕES ENCERRAM DIA 24/01/2020 (SEXTA FEIRA) AS 17 HORAS
OBS: Os atletas que pagarem os boletos na sexta-feira(24/01) e Sábado (25/01) ou pagos por internet baking. Favor apresentar o comprovante de pagamento "IMPRESSO" na retirada da placa.
PAGAMENTOS BOLETOS DE PAGAMENTO PODEM SER GERADOS DAS 6h ATÉ 20h (APÓS ESTE HORÁRIO NÃO GERA BOLETO)
OBS: PAGAMENTOS DIA DA PROVA VALOR R$ 90,00
TRAJETO APROXIMADO CATEGORIAS PRÓ -ELEVAÇÃO ACUMULADA