LISTA DE INSCRITOS
ETAPA UNICA
INFORMAÇÕES GERAIS
LOCAL: AMERICANA-SP / GORILAS BIKE PARK
END: AVENIDA RAFAEL VITTA SNº
JÁ SOU FILIADO >>>https://cbc.bigmidia.com/
QUERO ME FILIAR >>> https://cbc.bigmidia.com/cadastroExterno/atleta
SITE FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO >>>https://fpciclismo.org.br/
CLICK AQUI >>> REGULAMENTO
CATEGORIAS
CATEGORIAS XCO MASCULINO |
|||
Categorias | Idade | Nascidos em | Valores |
01- KIDS | 6 anos e menos | 2019 acima | R$ 52,45 |
02- MIRIM | 7 a 9 anos | 2016 a 2018 | R$ 52,45 |
03- INFANTIL | 10 a 11 anos | 2014 a 2015 | R$ 52,95 |
04- INFANTO JUVENIL | 12 a 14 anos | 2011 a 2013 | R$ 104,90 |
05- JUVENIL | 15 a 16 anos | 2009 a 2010 | R$ 104,90 |
06- JUNIOR | 17 a 18 anos | 2007 a 2008 | R$ 104,90 |
07-ELITE MASCULINA | 16 a 49 anos |
1976 a 2009 | R$ 104,90 |
08-SUB 23 | 19 a 22 anos | 2003 a 2006 | R$ 104,90 |
09-SUB 30 | 23 a 29 anos | 1996 a 2002 | R$ 104,90 |
10- MASTER A1 | 30 a 34 anos | 1991 a 1995 | R$ 104,90 |
11-MASTER A2 | 35 a 39 anos | 1986 a 1990 | R$ 104,90 |
12-MASTER B1 | 40 a 44 anos | 1981 a 1985 | R$ 104,90 |
13- MASTER B2 | 45 a 49 anos | 1976 a 1980 | R$ 104,90 |
14-MASTER C1 | 50 a 54 anos | 1971 a 1975 | R$ 104,90 |
15-MASTER C2 | 55 a 59 anos | 1964 a 1970 | R$ 104,90 |
16-MASTER D1 | 60 a 64 anos | 1961 a 1965 | R$ 52,45 |
17- MASTER D2 | 65 anos ou mais | Nascidos até 1960 | R$ 52,45 |
18- PCD | 16 anos ou mais | Nascidos até 2009 | R$ 52,45 |
19- INICIANTE OPEN | 16 anos ou mais | Nascidos até 2009 | R$ 104,90 |
CATEGORIAS XCO FEMININO | |||
01- KIDS | 6 anos e menos | Nascidas apartir 2019 | R$ 52,45 |
02- MIRIM | 7 a 9 anos | 2016 a 2018 | R$ 52,45 |
03- INFANTIL | 10 a 11 anos | 2014 a 2015 | R$ 52,45 |
04- INFANTO JUVENIL | 12 a 14 anos | 2011 a 2013 | R$ 104,90 |
05- JUVENIL | 15 a 16 anos | 2009 a 2010 | R$ 104,90 |
06- JUNIOR | 17 a 18 anos | 2007 a 2008 | R$ 104,90 |
07- ELITE FEMININO | 16 a 49 anos | 1976 a 2009 | R$ 104,90 |
08- SUB 23 | 19 a 22 anos | 2001 a 2006 | R$ 104,90 |
09- SUB 30 | 23 a 29 anos | R$ 104,90 | |
09- MASTER A | 30 a 39 anos | 1986 a 1995 | R$ 104,90 |
10- MASTER B | 40 a 49 anos | 1976 a 1985 | R$ 104,90 |
11- MASTER C | 50 anos e mais | Nascidas até 1975 | R$ 104,90 |
12- INICIANTE OPEN | 16 anos e mais | Nascidas até 2009 | R$ 104,90 |
CATEGORIA XCO E-BIKE | |||
01- E-BIKE MASCULINO | 16 até 59 anos | 1966 a 2009 | R$ 104,90 |
02- E-BIKE FEMININO | 16 até 59 anos | 1966 a 2009 | R$ 104,90 |
Obs: Menores de 18 anos deverão imprimir e apresentar o termo de responsabilidade devidamente preenchido com letra legível e assinado pelo responsável legal juntamente com um documento original (RG - CPF - Carteira Motorista). TERMO DE RESPONSABILIDADE CLICK!!!
ÁREA DE PAGAMENTO
CHAVE PIX 29.020.383/0001-41 (CNPJ) OU 19 9 9820 4686 (TELEFONE)
EM NOME DE KALANGAS TCL EVENTOS OU HÉLIO B S BUENO
Obs: PAGAMENTO COM NOME DIFERENTE DO COMPETIDOR, ENVIAR COMPROVANTE NO WHATSAPP (19) 9 9820-4686.
PAGAMENTO COM MESMO NOME DO COMPETIDOR, NÃO PRECISA ENVIAR COMPROVANTE
VALOR R$ 104,90 CATEGORIAS INSCRIÇÃO INDIVIDUAL (SOLO)
VALOR R$ 52,45 CATEGORIAS MASTERD1 / MASTER D2 / PCD
VALOR R$ 52,45 CATEGORIAS KIDS / MIRIM / INFANTIL
DISTÂNCIAS
CIRCUITO FECHADO XCO PISTA 4,5 KM
INSCRIÇÕES ATÉ 28/03/2025
FAZER MINHA INSCRÇÃO CLICK AQUI!!!
PROGRAMAÇÃO LARGADAS
LARGADAS POR BATERIA - "ATENÇÃO AOS HORÁRIOS"
"HORÁRIOS E NÚMERO DE VOLTAS"
1ª BATERIA: 8h00 (Trajeto Reduzido)
Kids masculino – 1 volta
Kids feminino – 1 volta
Mirim masculino – 1 volta
Mirim feminino – 1 volta
Infantil masculino – 1 volta
Infantil feminino – 1 volta
2ª BATERIA: 8h:30
Elite Feminino - 4 voltas
Sub 23 Feminino - 3 voltas
Juvenil Feminino - 3 voltas
Junior Feminino - 3 voltas
Master A Feminino - 3 voltas
Master B Feminino - 3 voltas
Master C Feminino - 3 voltas
Iniciante Open Feminino - 3 voltas
Infanto Juvenil Feminino - 3 voltas
PCD - 3 voltas
Master D1 Masculino - 3 voltas
Master D2 Masculino - 3 voltas
Iniciante Open Masculino - 3 voltas
Master C2 Masculino - 3 voltas
Infanto Juvenil Masculino - 3 voltas
3ª BATERIA: 9h
Master B1 Masculino - 4 Voltas
Master B2 Masculino - 4 Voltas
Master C1 Masculino - 4 Voltas
Junior Masculino - 4 Voltas
Juvenil Masculino - 4 voltas
4ª BATERIA: 10h:30
Elite Masculina - 6 Voltas
Sub 23 Masculino - 5 Voltas
Sub 30 Masculino - 5 Voltas
Master A1 Masculino - 5 Voltas
Master A2 Masculino - 5 Voltas
E-Bike Masculino e Feminino - 6 Voltas
TREINO LIVRE NO SABADO DIA 29/03/2025 DAS 6h00 ATÉ 18h00
PREMIAÇÃO: TROFÉU PERSONALIZADO DO 1º AO 5º LUGAR PARA TODAS AS CATEGORIAS.
PREMIAÇÃO 1ª - 2ª e 3ª BATERIA AS 12h
INSCRIÇÕES ENCERRADAS
CALENDÁRIO DE PROVAS 2025
1ª ETAPA 09/03 - AMERICANA-SP (REALIZADA)
2ª ETAPA 04/05 - AGUAÍ -SP -PARQUE INTERLAGOS
ETAPA REI - PONTUAÇÃO DOBRADA
3ª ETAPA 06/07 - ÁGUAS DE SÃO PEDRO-SP - GRAMADÃO
4ª ETAPA 14/09 - SÃO PEDRO -SP - PRAÇA IGREJA MATRIZ
5ª ETAPA 26/10 AGUAS DA PRATA-SP - CENTRO (ETAPA RAINHA)
RETIRADA DO KIT
SÁBADO - 16h00 ATÉ 18h00
DOMINGO - 06h30 ATÉ 08h
KIT ATLETA: MEDALHA PARTICIPAÇÃO + SQUEESE + NUMERAL COM CHIP
HORÁRIOS DE LARGADA
8h15 TODAS AS CATEGORIAS PRO
8h30 TODAS AS CATEGORIAS SPORT
8h35 TODAS AS CATEGORIAS FUN
EQUIPES:
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPES - CLICK AQUI!
CATEGORIAS
1º LOTE PROMOCIONAL ATÉ 26/03/2025
INSCRIÇÃO PIX: SOLO R$ 119,90 / DUPLAS R$ 239,80 / PCD E MASTER D1 R$ 59,95
INSCRIÇÃO CARTÃO CRÉDITO ou DÉBITO / BOLETO: (TAXA CONVENIÊNCIA MERCADO PAGO)
SOLO R$ 124,90 / DUPLAS R$ 249,80 / PCD E MASTER D1 R$ 64,90
2º LOTE DE 27/03 ATÉ 04/05/2025
INSCRIÇÃO PIX: SOLO R$ 129,90 / DUPLAS R$ 259,80 / PCD E MASTER D1 R$ 64,95
INSCRIÇÃO CARTÃO CRÉDITO ou DÉBITO / BOLETO: (TAXA CONVENIÊNCIA MERCADO PAGO)
SOLO R$ 129,90 + TAXA R$ 5,00 = 134,90 / DUPLAS R$ 249,80 + TAXA R$ 10,00 = 259,80 / PCD E MASTER D1 R$ 64,95 + TAXA R$ 2,50 = R$ 67,45
CATEGORIAS PRO |
||||
CATEGORIAS PRÓ | IDADE | NASCIDOS |
VALOR VIA PIX |
VALOR CARTÃO E BOLETO |
01- ELITE MASCUNO PRO | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
02- ELITE FEMININO PRO | 16 A 49 ANOS | 1976 A 2009 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
03 - FEMININO PRO | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
04- SUB 23 PRO | 19 A 22 ANOS | 2003 A 2006 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
05- SUB 30 PRO | 23 A 29 ANOS | 1996 A 2002 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
06-MASTER A1 PRO | 30 A 34 ANOS | 1991 A 1995 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
07-MASTER A2 PRO | 35 A 39 ANOS | 1986 A 1990 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
08-MASTER B1 PRO | 40 A 44 ANOS | 1981 A 1985 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
09-MASTER B2 PRO | 45 A 49 ANOS | 1976 A 1980 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
10-MASTER C1 PRO | 50 A 54 ANOS | 1971 A 1975 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
11- MASTER C2 PRO | 55 A 59 ANOS | 1966 A 1970 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
12- DUPLA MASCULINA PRO | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 239,80 | R$ 249,80 |
13 - E-BIKE MASC PRO (Bike desbloqueadas / Modificadas/ Bateria extra) | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
CATEGORIAS SPORT |
||||
CATEGORIAS SPORT | IDADE | NASCIDOS |
VALOR VIA PIX |
VALOR CARTÃO CRÉDITO E BOLETO |
01-JUVENIL SPORT | 15 A 16 ANOS | 2009 A 2010 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
02- JUNIOR SPORT | 17 A 18 ANOS | 2007 A 2008 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
03-CADETE SPORT | 19 A 22 ANOS | 2003 A 2006 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
04-EXPERT SPORT | 23 A 29 ANOS | 1996 A 2002 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
05-SUB 35 SPORT | 30 A 34 ANOS | 1991 A 1995 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
06-SUB 40 SPORT | 35 A 39 ANOS | 1986 A 1990 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
07-SUB 45 SPORT | 40 A 44 ANOS | 1981 A 1985 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
08-SUB 50 SPORT | 45 A 49 ANOS | 1976 A 1980 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
09- SUB 55 SPORT | 50 A 54 ANOS | 1971 A 1975 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
10- SUB 60 SPORT | 55 A 59 ANOS | 1966 A 1970 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
11 -MASTER D1(Over 60) SPORT | 60 A 79 ANOS | 1946 A 1965 | R$ 59.95 | R$ 62,45 |
12- PCD P1 SPORT (FÍSICO) | 16 A 79 ANOS | 1946 A 2009 | R$ 59,95 | R$ 62,45 |
13- PCD P2 SPORT (AUDITIVO) | 16 A 79 ANOS | 1946 A 2009 | R$ 59,95 | R$ 62,45 |
14- PCD P3 TANDEM (VISUAL) | 12 A 79 ANOS | 1946 A 2013 | R$ 59,95 | R$ 62,45 |
15-GRAVEL SPORT | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 119,90 | R$ 104,90 |
16- HEAVY SPORT (95KG+) | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
17 -DUPLA MISTA SPORT | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 239,80 | R$ 249,80 |
18- E-BIKE SPORT (CONSULTE REGULAMENTO) | 16 A 56 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
19- E-BIKE SPORT LIGHT (CONSULTE REGULAMENTO) | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
CATEGORIAS FEMININO SPORT | ||||
19-FEMININO JUNIOR SPORT | 15 A 19 ANOS | 2006 A 2010 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
20- FEMININO SUB 30 SPORT | 20 A 29 ANOS | 1996 A 2005 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
21- FEMININO MASTER A SPORT | 30 A 39 ANOS | 1986 A 1995 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
22- FEMININO MASTER B SPORT | 40 A 45 ANOS | 1980 A 1985 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
23- FEMININO MASTER C SPORT | 46 A 59 ANOS | 1966 A 1979 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
24- GRAVEL FEMININO SPORT | 16 A 59 ANOS | 1966 A 2009 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
25-PCD P1 SPORT (FÍSICO) | 16 A 79 ANOS | 1946 A 2009 | R$ 59,95 | R$ 62,45 |
26- PCD P2 SPORT (AUDITIVO) | 16 A 79 ANOS | 1946 A 2009 | R$ 59,95 | R$ 62,45 |
27- PCD P3 TANDEM (VISUAL) | 12 A 79 ANOS | 1946 A 2013 | R$ 59,95 | R$ 62,45 |
28- E-BIKE FEMININO | 14 A 59 ANOS | 1966 A 2011 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
CATEGORIAS FUN |
||||
*PREMIAÇÃO PÓDIO TROFÉU DO 1º AO 10º COLOCADO* | ||||
CATEGORIAS FUN | IDADE | ANO NASCIMENTO | VALOR VIA PIX |
VALOR VIA CARTÃO CRÉDITO E BOLETO |
01-FUN MASCULINO FUN I | 15 A 29 ANOS | 1996 A 2013 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
02-FUN MASCULINO FUN II | 30 A 59 ANOS | 1946 A 1995 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
03-FUN FEMININO FUN I | 15 A 29 ANOS | 1996 A 2013 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
04-FUN FEMININO FUN II | 30 A 59 ANOS | 1946 A 1995 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
05-INFANTOJUVENIL MASC FUN | 12 A 14 ANOS | 2011 A 2013 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
06-INFANTOJUVENIL FEMININO FUN | 12 A14 ANOS | 2011 A 2013 | R$ 119,90 | R$ 124,90 |
IDADE BASE DAS CATEGORIAS 31/12/2025
1º LOTE ATÉ 08/01/2025
2º LOTE DE 09/01/2025 ATÉ 07/03/2025
PAGAMENTO NO DIA DA PROVA VALOR SOLO R$ 150,00 / DUPLAS R$ 300,00 / PCD E MASTER D1 R$ 100,00
Obs: Menores de 18 anos deverão imprimir e apresentar o termo de responsabilidade devidamente preenchido com letra legível e assinado pelo responsável legal juntamente com um documento original (RG - CPF - Carteira Motorista).
PDF >>> TERMO DE RESPONSABILIDADE CLICK AQUI! WORD >>> TERMO RESPONSABILIDADE CLICK AQUI!
PAGAMENTOS
CHAVE PIX 29.020.383/0001-41 (CNPJ) ou 19 9 9820 4686 (CELULAR)
EM NOME DE KALANGAS TCL EVENTOS OU HÉLIO B S BUENO
OBS: PAGAMENTOS COM NOME DIFERENTE DO COMPETIDOR, ENVIAR COMPROVANTE COM NOME DO COMPETIDOR PARA WHATSAPP (19) 9 9820 4686
PAGAMENTOS COM NOME DO COMPETIDOR NÃO PRECISA ENVIAR COMPROVANTE
VALOR VIA PIX R$ 119,90 (INDIVIDUAL) / R$ 239,80 DUPLAS / PCD E MASTER D1 R$ 59,95
CATEGORIAS INDIVIDUAIS (SOLO) R$ 124,90
CATEGORIAS MASTER D1 (OVER 60) / PCD R$ 62,45
CATEGORIAS DUPLAS MISTA E MASCULINA R$ 249,80
PREMIAÇÃO
TROFÉU 1º AO 5º LUGAR PARA TODAS AS CATEGORIAS PRO E SPORT.
TROFÉU 1º AO 10º LUGAR PARA TODAS AS CATEGORIAS FUN.
PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA 5 EQUIPES MAIS PONTUADAS NO FINAL DO CAMPEONATO
(SOMA DE PONTOS DURANTE AS 5 ETAPAS)
1º LUGAR R$ 3.000,00 + VOUCHER R$ 2.000,00 PARA TEMPORADA 2026 VALOR TOTAL R$ 5.000,00
2º LUGAR R$ 2.000,00 + VOUCHER R$ 1.000,00 PARA TEMPORADA 2026 VALOR TOTAL R$ 3.000,00
3º LUGAR R$ 1.000,00 + VOUCHER R$ 500,00 PARA TEMPORADA 2026 VALOR TOTAL R$ 1.500,00
4º LUGAR VOUCHER R$ 1.000,00 PARA TEMPORADA 2026 VALOR TOTAL R$ 1.000,00
5º LUGAR VOUCHER R$ 500,00 PARA TEMPORADA 2026 VALOR TOTAL R$ 500,00
LOCAL
CIDADE: AMERICANA -SP
LOCAL: BIKE HOTEL AMERICANA
ENDEREÇO: AVENIDA GIACONDA GIBIN Nº 1475 BAIRRO JARDIM BRASILIA
TRAJETOS
DISPINÍVEIS NO STRAVA CKICK PARA ENTRAR>>> Kalangas_sports
TRAJETO CATEGORIAS PRÓ 62 KM (HIDRATAÇÃO 4 PONTOS km 12/km 23/km 36/km 53) 911 M ELEVAÇÃO
TRAJETO CATEGORIAS SPORT 52 KM (HIDRATAÇÃO 4 PONTOS km 12/km 23/km 37/km 44 ) 678 M ELEVAÇÃO
TRAJETO CATEGORIAS FUN 30 KM (HIDRATAÇÃO 2 PONTOS km 12/ km24) 338 M ELEVAÇÃO
RESTAURANTES OU PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
FEIRA LIVRE AO LADO DO LOCAL DA PROVA
HOSPEDAGEM
POUSADA PRIMAVERA
OBRIGADO POR ACESSAR NOSSA PÁGINA, OBRIGADO E BOA PROVA.
03- FEMININO PRO |
16 A 59 ANOS |
1966 A 2009 |
INFORMAÇÕES GERAIS
LOCAL: ARAÇOIABA DA SERRA-SP / THOR BIKE TRAIL
ENDEREÇO: Araçoiaba da Serra - SP, 18190-000 Telefone: (11) 98369-6114
COMO CHEGAR: CLICK AQUI
JÁ SOU FILIADO >>>https://cbc.bigmidia.com/
QUERO ME FILIAR >>> https://cbc.bigmidia.com/cadastroExterno/atleta
SITE FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO >>>https://fpciclismo.org.br/
VALORES DE INSCRIÇÕES E PERIODOS
1º LOTE: DE 26/01 ATÉ 26/03/2025 >>> R$ 104,90 INSCRIÇÃO INDIDUAL / PCD, MASTER D1 E D2 R$ 52,45
2º LOTE: DE 27/03 ATÉ 27/04/2025 >>> R$ 139,90 INSCRIÇÃO INDIVIDUAL / PCD, MASTER D1 E D2 R$ 69,95
3º LOTE: DE 28/04 ATÉ 29/05/2025 >>> R$ 159,90 INSCRIÇÃO INDIVIDUAL / PCD, MASTER D1 E D2 R$ 79,95
CATEGORIAS
CATEGORIAS XCO MASCULINO |
|||
Categorias | Idade | Nascidos em | Valores |
01- INFANTOJUVENIL (RANKING) | 12 a 14 anos | 2011 a 2013 | R$ 52,45 |
02- JUVENIL (RANKING) | 15 a 16 anos | 2009 a 2010 | R$ 104,90 |
03- JUNIOR (RANKING) | 17 a 18 anos | 2007 a 2008 | R$ 104,90 |
04-ELITE MASCULINA (RANKING) | 16 a 49 anos |
1976 a 2009 | R$ 104,90 |
05-SUB 23 (RANKING) | 19 a 22 anos | 2003 a 2006 | R$ 104,90 |
06-SUB 30 9RANKING) | 23 a 29 anos | 1996 a 2002 | R$ 104,90 |
07- MASTER A1 (RANKING) | 30 a 34 anos | 1991 a 1995 | R$ 104,90 |
08-MASTER A2 (RANKING) | 35 a 39 anos | 1986 a 1990 | R$ 104,90 |
09-MASTER B1 (RANKING) | 40 a 44 anos | 1981 a 1985 | R$ 104,90 |
10-MASTER B2 (RANKING) | 45 a 49 anos | 1976 a 1980 | R$ 104,90 |
11-MASTER C1 (RANKING) | 50 a 54 anos | 1971 a 1975 | R$ 104,90 |
12-MASTER C2 (RANKING) | 55 a 59 anos | 1964 a 1970 | R$ 104,90 |
13-MASTER D1 (RANKING) | 60 a 64 anos | 1961 a 1965 | R$ 52,45 |
14- MASTER D2 (RANKING) | 65 anos ou mais | Nascidos até 1960 | R$ 52,45 |
15- PCD MASCULINO | 16 anos ou mais | Nascidos até 2009 | R$ 52,45 |
16- INICIANTE OPEN (PARTICIPAÇÃO) | 16 anos ou mais | Nascidos até 2009 | R$ 104,90 |
CATEGORIAS XCO FEMININO | |||
01- INFANTOJUVENIL (RANKING) | 12 a 14 anos | 2011 a 2013 | R$ 52,45 |
02- JUVENIL (RANKING) | 15 a 16 anos | 2009 a 2010 | R$ 104,90 |
03- JUNIOR (RANKING) | 17 a 18 anos | 2007 a 2008 | R$ 104,90 |
04- ELITE FEMININO (RANKING) | 16 a 49 anos | 1976 a 2009 | R$ 104,90 |
05- SUB 23 (RANKING) | 19 a 22 anos | 2001 a 2006 | R$ 104,90 |
06- MASTER A (RANKING) | 30 a 39 anos | 1986 a 1995 | R$ 104,90 |
07- MASTER B (RANKING) | 40 a 49 anos | 1976 a 1985 | R$ 104,90 |
08- MASTER C (RANKING) | 50 anos e mais | Nascidas até 1975 | R$ 104,90 |
09- INICIANTE OPEN (PARTICIPAÇÃO) | 16 anos e mais | Nascidas até 2009 | R$ 104,90 |
10- PCD FEMININO | 16 anos e mais | Nascidas até 2009 | R$ 52,45 |
CATEGORIA XCO E-BIKE | |||
01-E-BIKE MASCULINO (PARTICIPAÇÃO) | 16 até 59 anos | 1966 a 2009 | R$ 104,90 |
02- E-BIKE FEMININO (PARTICIPAÇÃO) | 16 até 59 anos | 1966 a 2009 | R$ 104,90 |
Obs: Menores de 18 anos deverão imprimir e apresentar o termo de responsabilidade devidamente preenchido com letra legível e assinado pelo responsável legal juntamente com um documento original (RG - CPF - Carteira Motorista). TERMO DE RESPONSABILIDADE CLICK!!!
ÁREA DE PAGAMENTO
CHAVE PIX 29.020.383/0001-41 (CNPJ) OU 19 9 9820 4686 (TELEFONE)
EM NOME DE KALANGAS TCL EVENTOS OU HÉLIO B S BUENO
OBS: PAGAMENTOS NOME DIFERENTE DO COMPETIDOR, ENVIAR COMPROVANTE COM NOME DO COMPETIDOR PARA WHATSAPP (19) 9 9820 4686
PAGAMENTOS COM NOME DO COMPETIDOR NÃO PRECISA ENVIAR COMPROVANTE
VALOR R$ 104,90 CATEGORIAS INSCRIÇÃO INDIVIDUAL (SOLO)
VALOR R$ 52,45 CATEGORIAS MASTERD1 / MASTER D2 / PCD
DISTÂNCIAS
CIRCUITO FECHADO XCO PISTA 4,5 KM
INSCRIÇÕES ATÉ 30/05/2025
FAZER MINHA INSCRÇÃO CLICK AQUI!!!
PROGRAMAÇÃO LARGADAS
LARGADAS POR BATERIA - "ATENÇÃO AOS HORÁRIOS"
"HORÁRIOS E NÚMERO DE VOLTAS"
1ª BATERIA: 8h:30
Elite Feminino - 4 voltas
Sub 23 Feminino - 3 voltas
Juvenil Feminino - 3 voltas
Junior Feminino - 3 voltas
Master A Feminino - 3 voltas
Master B Feminino - 3 voltas
Master C Feminino - 3 voltas
Iniciante Open Feminino - 3 voltas
Infanto Juvenil Feminino - 3 voltas
PCD - 3 voltas
Master D1 Masculino - 3 voltas
Master D2 Masculino - 3 voltas
Iniciante Open Masculino - 3 voltas
Master C2 Masculino - 3 voltas
Infanto Juvenil Masculino - 3 voltas
3ª BATERIA: 9h:45
Master A1 Masculino - 4 Voltas
Master A2 Masculino - 4 Voltas
Master C1 Masculino - 4 Voltas
Junior Masculino - 4 Voltas
Juvenil Masculino - 4 voltas
4ª BATERIA: 11h
Master B1 Masculino - 5 Voltas
Master B2 Masculino - 5 Voltas
E-Bike Masculino e Feminino - 6 Voltas
5ª BATERIA : 14h
Elite Masculina - 7 Voltas
Sub 23 Masculino - 5 Voltas
Sub 30 Masculino - 5 Voltas
TREINO LIVRE NO SABADO DIA 31/05/2025 DAS 6h00 ATÉ 15h00
PREMIAÇÃO: MEDALHÃO DO 1º AO 5º LUGAR PARA TODAS AS CATEGORIAS.
PREMIAÇÃO 1ª - 2ª e 3ª BATERIA AS 12h
PUMP TRACK RIDE AGUAÍ-SP
PISTA >>>PUMP 1
LOCAL PARQUE INTERLAGOS
INÍCIO AS 8h (DOMINGO)
LOCAL: PARQUE INTERLAGOS
PUMP TRACK 1
ENDEREÇO: AVENIDA VASCONCELOS MARTUCCI/Nº- PARQUE INTERLAGOS - AGUAÍ-SP
TERMO DE RESPONSABILIDADE - DOWNLOAD AQUI
FAÇA SUA INSCRIÇÃO - CLICK AQUI
NÃO TENHO CADASTRO CLICK AQUI!
(DUVIDAS) COMO PREENCHER SEU CADASTRO CLICK AQUI!
JA TENHO CADASTRO CLICK AQUI!
CATEGORIAS
TGORIASATEGORIAS M
CATEGORIAS MASCULINO ARO 20 E 24 | |||
CATEGORIAS | IDADE | NASCIDOS EM | VALOR |
1- PUMP BOYS 2/4 | 2 a 4 anos | 2021 a 2023 | 1KG ALIMENTO |
2- PUMP BOYS 5/7 | 5 a 7 anos | 2018 a 2020 | 1KG ALIMENTO |
3- PUMP BOYS 8/10 | 8 a 10 anos | 2015 a 2017 | 1KG ALIMENTO |
4- PUMP BOYS 11/14 | 11 a 14 anos | 2011 a 2014 | 1KG ALIMENTO |
5- PUMP BOYS 15/19 | 15 a 19 anos | 2006 a 2010 | 1KG ALIMENTO |
6- PUMP BOYS 20/29 | 20 a 29 anos | 1996 a 2005 | 1KG ALIMENTO |
7- PUMP BOYS 30/39 | 30 a 39 anos | 1986 a 1995 | 1KG ALIMENTO |
8- PUMP BOYS 40/49 | 40 a 49 anos | 1976 a 1985 | 1KG ALIMENTO |
9- PUMP BOYS 50/59 | 50 a 59 anos | 1966 a 1975 | 1KG ALIMENTO |
10- PUMP BOYS 60/69 | 60 a 69 anos | 1956 a 1965 | 1KG ALIMENTO |
11- PUMP BOYS MTB (26er E 29er) | idade livre | |
1KG ALIMENTO |
14- PUMP PCD | idade livre | 1KG ALIMENTO |
IDADE BASE 31/12/2025
CATEGORIAS FEMININO ARO 20 E 24 | |||
CATEGORIAS | IDADE | NASCIDOS EM | VALOR |
1- PUMP GIRLS 2/4 | 2 a 4 anos | 2021 a 2023 | 1KG ALIMENTO |
2- PUMP GIRLS 5/7 | 5 a 7 anos | 2018 a 2020 | 1KG ALIMENTO |
3- PUMP GIRLS 8/10 | 8 a 10 anos | 2015 a 2017 | 1KG ALIMENTO |
4- PUMP GIRLS 11/15 | 11 a 15 anos | 2010 a 2014 | 1KG ALIMENTO |
5- PUMP GIRLS 16/59 | 16 a 59 anos | 1966 a 2009 | 1KG ALIMENTO |
6- PUMP GIRLS PCD | IDADE LIVRE | 1KG ALIMENTO | |
8- PUMP MOUNTAIN BIKE (26 OU 29er) | IDADE LIVRE | 1KG ALIMENTO |
IDADE BASE 31/12/2025
TROFÉU 1º AO 5º COLOCADO POR CATEGORIA
VISÃO GERAL DO LOCAL
OBRIGADO POR ACESSAR NOSSA PÁGINA, OBRIGADO E BOA PROVA.
FAZER CADASTRO E INSCRIÇÃO
RECUPERAR SENHA CLICK AQUI
NÃO TENHO CADASTRO CLICK AQUI!
COMO PREENCHER SEU CADASTRO CLICK AQUI!
JA TENHO CADASTRO CLICK AQUI!
(DUVIDAS ENTRE EM CONTAO PELO WHATSAPP (19)9 9820 4686)
INFORMAÇÕES SOBRE TRAJETO, INSCRIÇÕES, PAGAMENTOS, ETC CLICK NO PANFLETO DA PROVA
TAÇA REGIONAL XCO 2025 (ETAPA UNICA AMERICANA)
PUMP TRACK RIDE 2025 > INFORMAÇÕES CLICK N A IMAGEM
MAIS INFORMAÇÕES CLICK NA IMAGEM DA PROVA
31/05 E 01/06 CAMPEONATO PAULISTA XCC/XCO / THOR BIKE TRAIL /ARAÇOIABA DA SERRA-SP
